El ciruito “El Faro” fue testigo de la competencia Enduro de Claromecó 2019, disputada el 26 y 27 de febrero.
Felipe Ellis de Bahía Blanca (Team Radikal) fue el ganador de la categoría mayor en Motos; y Facundo Fauret se llevó el primer puesto en Cuatriciclos.
Todos los resultados:
MOTOS – 45 MIN + 1 VUELTA – POR CATEGORIA
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | 
| 1 | 1 | Ellis Felipe | Pro | 11 | 50:04.244 | 
| 2 | 14 | Sanchez Sebastian | Pro | 11 | 50:08.338 | 
| 3 | 7 | Landa Rodigo | Pro | 11 | 52:03.088 | 
| 4 | 3 | Cozzi Juan | Pro | 11 | 52:11.266 | 
| 5 | 2 | Vaquero Cristian | Pro | 11 | 53:25.926 | 
| 6 | 11 | Caretto Martin | Pro | 10 | 50:41.358 | 
| 7 | 12 | Ortiz Juan Cruz | Pro | 10 | 50:52.126 | 
| 8 | 10 | Pedersen Joaquin | Pro | 10 | 52:16.015 | 
| 9 | 9 | Pedersen Agustin | Pro | 10 | 55:00.982 | 
| 10 | 4 | Obregozo Juan | Pro | 3 | 14:24.862 | 
| 11 | 5 | Pedersen Nahuel | Pro | 1 | 3:47.636 | 
| 1 | 101 | Duda Santiago | Junior | 10 | 51:24.592 | 
| 2 | 103 | Lopez Alejandro | Junior | 10 | 52:58.763 | 
| 3 | 105 | Suarez Ramiro | Junior | 10 | 53:28.998 | 
| 4 | 102 | Medici Alejandro | Junior | 10 | 54:02.655 | 
| 5 | 108 | G Prieto Rodrigo | Junior | 10 | 54:02.709 | 
| 6 | 106 | Cristian Gariglio | Junior | 9 | 50:59.262 | 
| 7 | 111 | Kozzoff Federico | Junior | 9 | 51:21.402 | 
| 8 | 110 | Garcia Gustavo | Junior | 9 | 52:38.415 | 
| 9 | 104 | Colombo Franco | Junior | 3 | 17:34.194 | 
| 1 | 202 | Jozami Juan Manuel | Master A | 10 | 52:06.902 | 
| 2 | 213 | Lacoste Gabriel | Master A | 10 | 52:08.336 | 
| 3 | 216 | Roncallo Andres | Master A | 9 | 50:31.376 | 
| 4 | 215 | Arana Marcelo | Master A | 9 | 51:09.855 | 
| 5 | 203 | Barrera Facundo Jose | Master A | 9 | 51:25.719 | 
| 6 | 212 | Lopez Ariel | Master A | 9 | 51:30.822 | 
| 7 | 211 | Gandini Jose | Master A | 9 | 51:35.745 | 
| 8 | 214 | Fernandez Danilo | Master A | 9 | 52:53.530 | 
| 9 | 206 | Pujol Dani | Master A | 9 | 53:54.750 | 
| 10 | 204 | Carballo Jesus | Master A | 9 | 54:01.574 | 
| 11 | 210 | Benes David | Master A | 9 | 54:40.408 | 
| 12 | 209 | Cañete Sebastian | Master A | 9 | 54:43.667 | 
| 13 | 205 | Rodriguez Patricio | Master A | 8 | 42:37.518 | 
| 14 | 207 | Difonzo Diego | Master A | 8 | 50:09.355 | 
| 15 | 208 | Burached Augusto | Master A | 8 | 51:47.854 | 
| 1 | 706 | Sanchez Juan Martin | Limitada | 10 | 52:16.499 | 
| 2 | 714 | Carballo Pedro | Limitada | 9 | 50:19.168 | 
| 3 | 704 | Polten Axel | Limitada | 9 | 53:23.511 | 
| 4 | 708 | Garcia David | Limitada | 9 | 53:58.870 | 
| 5 | 702 | Fiorda Patricio | Limitada | 9 | 55:25.690 | 
| 6 | 711 | Rodriguez Maximiliano | Limitada | 9 | 55:56.973 | 
| 7 | 705 | Menna Fiorda Valentino | Limitada | 8 | 51:02.122 | 
| 8 | 701 | Gonzalez Leonardo | Limitada | 8 | 51:46.123 | 
| 9 | 707 | Benitez Facundo | Limitada | 8 | 52:11.845 | 
| 10 | 712 | Sacula Mauro | Limitada | 8 | 54:37.468 | 
| 11 | 710 | Esposino Norberto | Limitada | 8 | 55:43.612 | 
| 12 | 703 | Angelo Piangatelli | Limitada | 7 | 51:25.080 | 
| 13 | 709 | Acosta Guillermo | Limitada | 7 | 52:37.835 | 
| 1 | 304 | Marcos Cesar | Master B | 10 | 53:33.168 | 
| 2 | 306 | Gasparri Marcos | Master B | 10 | 54:01.130 | 
| 3 | 305 | Rosa Alberto | Master B | 9 | 51:22.177 | 
| 4 | 309 | Pepa Matias | Master B | 9 | 51:44.309 | 
| 5 | 301 | Haberkon Baltazar | Master B | 9 | 52:46.232 | 
| 6 | 302 | Biasella Martin | Master B | 8 | 50:41.153 | 
| 7 | 310 | Rodriguez Juan C. | Master B | 7 | 43:00.304 | 
| 1 | 603 | Yarsa Cristian | Promo | 9 | 50:14.540 | 
| 2 | 623 | Buabonaldi Joaquin | Promo | 9 | 52:47.434 | 
| 3 | 611 | Perez Franco | Promo | 9 | 53:24.792 | 
| 4 | 608 | Ruis De Azua Luis | Promo | 9 | 54:24.241 | 
| 5 | 606 | Villar German | Promo | 9 | 54:24.332 | 
| 6 | 621 | Basabe Gustavo Maximiliano | Promo | 9 | 54:42.546 | 
| 7 | 624 | Kristensen Guillermo | Promo | 9 | 55:07.927 | 
| 8 | 610 | Laboritto Federico | Promo | 9 | 55:29.157 | 
| 9 | 625 | Castilla Lucas | Promo | 9 | 56:28.944 | 
| 10 | 616 | Viale Luciano | Promo | 8 | 51:01.998 | 
| 11 | 602 | Acuña Juan Ignacio | Promo | 8 | 51:09.450 | 
| 12 | 614 | Lopez Ariel | Promo | 8 | 52:32.482 | 
| 13 | 601 | Ciucio Lautaro | Promo | 8 | 52:55.634 | 
| 14 | 613 | Larragneta Juan | Promo | 8 | 54:02.649 | 
| 15 | 607 | Bailey Matias | Promo | 8 | 54:10.794 | 
| 16 | 604 | Mura Lucio | Promo | 8 | 54:23.025 | 
| 17 | 617 | Alvarez Sebastian | Promo | 7 | 37:41.017 | 
| 18 | 612 | Montenegro Gonzalo | Promo | 7 | 51:45.220 | 
| 19 | 622 | Cilano Martin | Promo | 7 | 52:49.382 | 
| 20 | 620 | Correa Javier | Promo | 5 | 46:22.473 | 
| 21 | 618 | Escuza Mauro | Promo | 4 | 24:09.794 | 
| 22 | 619 | Lojo Fabricio | Promo | ||
| 1 | 409 | Prosorovich Ivan | Master C | 9 | 51:09.684 | 
| 2 | 404 | Tomei Pablo | Master C | 9 | 52:36.499 | 
| 3 | 402 | Garufi Gonzalo | Master C | 9 | 53:54.140 | 
| 4 | 405 | Gentili Dardo | Master C | 9 | 54:03.310 | 
| 5 | 407 | Obregozo Jose Luis | Master C | 9 | 54:27.218 | 
| 6 | 406 | Weinbender Marcelo | Master C | 9 | 55:24.749 | 
| 7 | 403 | Lopez Alejandro J. | Master C | 8 | 51:28.465 | 
| 8 | 401 | La Rosa Gabriel Patas | Master C | 8 | 1:03:43.208 | 
| 1 | 507 | Mura Marcelo | Master D | 9 | 52:48.451 | 
| 2 | 506 | Zagodni Gaston | Master D | 9 | 54:22.738 | 
| 3 | 508 | Argat Federico | Master D | 9 | 54:42.781 | 
| 4 | 501 | Pinochi Mario | Master D | 9 | 55:56.061 | 
| 5 | 504 | Caruzza Luciano | Master D | 8 | 51:48.276 | 
| 6 | 505 | Landeyro Walter | Master D | 6 | 55:20.708 | 
| 7 | 503 | Baldessari Ruben | Master D | 5 | 32:15.456 | 
| 8 | 568 | Larsen Gustavo | Master D | ||
| 1 | 802 | Consoli Roby | Tornado | 7 | 55:46.969 | 
| 2 | 801 | Saint Martin Tomas Ariel | Tornado | 7 | 59:11.610 | 
| 3 | 804 | Riera Emiliano | Tornado | 6 | 58:33.231 | 
| 4 | 803 | Del Rio Federico | Tornado | 4 | 27:34.332 | 
MOTOS – 45 MIN + 1 VUELTA – GENERAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | 
| 1 | 1 | Ellis Felipe | Pro | 11 | 50:04.244 | 
| 2 | 14 | Sanchez Sebastian | Pro | 11 | 50:08.338 | 
| 3 | 7 | Landa Rodigo | Pro | 11 | 52:03.088 | 
| 4 | 3 | Cozzi Juan | Pro | 11 | 52:11.266 | 
| 5 | 2 | Vaquero Cristian | Pro | 11 | 53:25.926 | 
| 6 | 11 | Caretto Martin | Pro | 10 | 50:41.358 | 
| 7 | 12 | Ortiz Juan Cruz | Pro | 10 | 50:52.126 | 
| 8 | 101 | Duda Santiago | Junior | 10 | 51:24.592 | 
| 9 | 202 | Jozami Juan Manuel | Master A | 10 | 52:06.902 | 
| 10 | 213 | Lacoste Gabriel | Master A | 10 | 52:08.336 | 
| 11 | 10 | Pedersen Joaquin | Pro | 10 | 52:16.015 | 
| 12 | 706 | Sanchez Juan Martin | Limitada | 10 | 52:16.499 | 
| 13 | 103 | Lopez Alejandro | Junior | 10 | 52:58.763 | 
| 14 | 105 | Suarez Ramiro | Junior | 10 | 53:28.998 | 
| 15 | 304 | Marcos Cesar | Master B | 10 | 53:33.168 | 
| 16 | 306 | Gasparri Marcos | Master B | 10 | 54:01.130 | 
| 17 | 102 | Medici Alejandro | Junior | 10 | 54:02.655 | 
| 18 | 108 | G Prieto Rodrigo | Junior | 10 | 54:02.709 | 
| 19 | 9 | Pedersen Agustin | Pro | 10 | 55:00.982 | 
| 20 | 603 | Yarsa Cristian | Promo | 9 | 50:14.540 | 
| 21 | 714 | Carballo Pedro | Limitada | 9 | 50:19.168 | 
| 22 | 216 | Roncallo Andres | Master A | 9 | 50:31.376 | 
| 23 | 106 | Cristian Gariglio | Junior | 9 | 50:59.262 | 
| 24 | 409 | Prosorovich Ivan | Master C | 9 | 51:09.684 | 
| 25 | 215 | Arana Marcelo | Master A | 9 | 51:09.855 | 
| 26 | 111 | Kozzoff Federico | Junior | 9 | 51:21.402 | 
| 27 | 305 | Rosa Alberto | Master B | 9 | 51:22.177 | 
| 28 | 203 | Barrera Facundo Jose | Master A | 9 | 51:25.719 | 
| 29 | 212 | Lopez Ariel | Master A | 9 | 51:30.822 | 
| 30 | 211 | Gandini Jose | Master A | 9 | 51:35.745 | 
| 31 | 309 | Pepa Matias | Master B | 9 | 51:44.309 | 
| 32 | 404 | Tomei Pablo | Master C | 9 | 52:36.499 | 
| 33 | 110 | Garcia Gustavo | Junior | 9 | 52:38.415 | 
| 34 | 301 | Haberkon Baltazar | Master B | 9 | 52:46.232 | 
| 35 | 623 | Buabonaldi Joaquin | Promo | 9 | 52:47.434 | 
| 36 | 507 | Mura Marcelo | Master D | 9 | 52:48.451 | 
| 37 | 214 | Fernandez Danilo | Master A | 9 | 52:53.530 | 
| 38 | 704 | Polten Axel | Limitada | 9 | 53:23.511 | 
| 39 | 611 | Perez Franco | Promo | 9 | 53:24.792 | 
| 40 | 402 | Garufi Gonzalo | Master C | 9 | 53:54.140 | 
| 41 | 206 | Pujol Dani | Master A | 9 | 53:54.750 | 
| 42 | 708 | Garcia David | Limitada | 9 | 53:58.870 | 
| 43 | 204 | Carballo Jesus | Master A | 9 | 54:01.574 | 
| 44 | 405 | Gentili Dardo | Master C | 9 | 54:03.310 | 
| 45 | 506 | Zagodni Gaston | Master D | 9 | 54:22.738 | 
| 46 | 608 | Ruis De Azua Luis | Promo | 9 | 54:24.241 | 
| 47 | 606 | Villar German | Promo | 9 | 54:24.332 | 
| 48 | 407 | Obregozo Jose Luis | Master C | 9 | 54:27.218 | 
| 49 | 210 | Benes David | Master A | 9 | 54:40.408 | 
| 50 | 621 | Basabe Gustavo Maximiliano | Promo | 9 | 54:42.546 | 
| 51 | 508 | Argat Federico | Master D | 9 | 54:42.781 | 
| 52 | 209 | Cañete Sebastian | Master A | 9 | 54:43.667 | 
| 53 | 624 | Kristensen Guillermo | Promo | 9 | 55:07.927 | 
| 54 | 406 | Weinbender Marcelo | Master C | 9 | 55:24.749 | 
| 55 | 702 | Fiorda Patricio | Limitada | 9 | 55:25.690 | 
| 56 | 610 | Laboritto Federico | Promo | 9 | 55:29.157 | 
| 57 | 501 | Pinochi Mario | Master D | 9 | 55:56.061 | 
| 58 | 711 | Rodriguez Maximiliano | Limitada | 9 | 55:56.973 | 
| 59 | 625 | Castilla Lucas | Promo | 9 | 56:28.944 | 
| 60 | 205 | Rodriguez Patricio | Master A | 8 | 42:37.518 | 
| 61 | 207 | Difonzo Diego | Master A | 8 | 50:09.355 | 
| 62 | 302 | Biasella Martin | Master B | 8 | 50:41.153 | 
| 63 | 616 | Viale Luciano | Promo | 8 | 51:01.998 | 
| 64 | 705 | Menna Fiorda Valentino | Limitada | 8 | 51:02.122 | 
| 65 | 602 | Acuña Juan Ignacio | Promo | 8 | 51:09.450 | 
| 66 | 403 | Lopez Alejandro J. | Master C | 8 | 51:28.465 | 
| 67 | 701 | Gonzalez Leonardo | Limitada | 8 | 51:46.123 | 
| 68 | 208 | Burached Augusto | Master A | 8 | 51:47.854 | 
| 69 | 504 | Caruzza Luciano | Master D | 8 | 51:48.276 | 
| 70 | 707 | Benitez Facundo | Limitada | 8 | 52:11.845 | 
| 71 | 614 | Lopez Ariel | Promo | 8 | 52:32.482 | 
| 72 | 601 | Ciucio Lautaro | Promo | 8 | 52:55.634 | 
| 73 | 613 | Larragneta Juan | Promo | 8 | 54:02.649 | 
| 74 | 607 | Bailey Matias | Promo | 8 | 54:10.794 | 
| 75 | 604 | Mura Lucio | Promo | 8 | 54:23.025 | 
| 76 | 712 | Sacula Mauro | Limitada | 8 | 54:37.468 | 
| 77 | 710 | Esposino Norberto | Limitada | 8 | 55:43.612 | 
| 78 | 401 | La Rosa Gabriel Patas | Master C | 8 | 1:03:43.208 | 
| 79 | 617 | Alvarez Sebastian | Promo | 7 | 37:41.017 | 
| 80 | 310 | Rodriguez Juan C. | Master B | 7 | 43:00.304 | 
| 81 | 703 | Angelo Piangatelli | Limitada | 7 | 51:25.080 | 
| 82 | 612 | Montenegro Gonzalo | Promo | 7 | 51:45.220 | 
| 83 | 709 | Acosta Guillermo | Limitada | 7 | 52:37.835 | 
| 84 | 622 | Cilano Martin | Promo | 7 | 52:49.382 | 
| 85 | 802 | Consoli Roby | Tornado | 7 | 55:46.969 | 
| 86 | 801 | Saint Martin Tomas Ariel | Tornado | 7 | 59:11.610 | 
| 87 | 505 | Landeyro Walter | Master D | 6 | 55:20.708 | 
| 88 | 804 | Riera Emiliano | Tornado | 6 | 58:33.231 | 
| 89 | 503 | Baldessari Ruben | Master D | 5 | 32:15.456 | 
| 90 | 620 | Correa Javier | Promo | 5 | 46:22.473 | 
| 91 | 618 | Escuza Mauro | Promo | 4 | 24:09.794 | 
| 92 | 803 | Del Rio Federico | Tornado | 4 | 27:34.332 | 
| 93 | 4 | Obregozo Juan | Pro | 3 | 14:24.862 | 
| 94 | 104 | Colombo Franco | Junior | 3 | 17:34.194 | 
| 95 | 5 | Pedersen Nahuel | Pro | 1 | 3:47.636 | 
| 96 | 568 | Larsen Gustavo | Master D | ||
| 97 | 619 | Lojo Fabricio | Promo | 
ATVS – 45 MIN + 1 VUELTA – POR CATEGORIA
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | 
| 1 | 6 | Fauret Facundo | ATV Pro | 52:05.682 | 
| 2 | 1 | Estomba Lucas | ATV Pro | 53:09.689 | 
| 3 | 3 | Flores Ariel | ATV Pro | 53:16.812 | 
| 4 | 5 | Fino Axel | ATV Pro | 54:08.532 | 
| 5 | 11 | Morales Javier | ATV Pro | 56:28.446 | 
| 6 | 4 | Cetanni Manuel | ATV Pro | 56:55.445 | 
| 7 | 7 | Bartucci Francisco | ATV Pro | 28:18.562 | 
| 8 | 12 | Aman Abel | ATV Pro | 19:25.279 | 
| 1 | 206 | Albino Gaston | ATV Master A | 57:26.984 | 
| 2 | 202 | Rosales Eduardo | ATV Master A | 53:11.152 | 
| 3 | 205 | Iturrarte Gustavo | ATV Master A | 54:11.199 | 
| 4 | 208 | Caballero Juan Jose | ATV Master A | 54:37.209 | 
| 5 | 204 | Moreno Marcos | ATV Master A | 55:25.581 | 
| 6 | 203 | Di Meglio Marcelo | ATV Master A | 56:44.923 | 
| 7 | 207 | Kuhlmann Patricio | ATV Master A | 36:39.610 | 
| 1 | 104 | Zabaleta Leandro | ATV Junior | 52:12.147 | 
| 2 | 102 | Espinel Nicolas Alberto | ATV Junior | 52:35.568 | 
| 3 | 105 | Conti Juan B. | ATV Junior | 55:44.796 | 
| 4 | 103 | Bonardo Alexis | ATV Junior | 55:51.712 | 
| 1 | 401 | Ravella Daniel | ATV Master C | 53:38.239 | 
| 2 | 404 | Aman Hugo | ATV Master C | 55:36.914 | 
| 3 | 403 | Valero Eduardo | ATV Master C | 56:56.846 | 
| 4 | 402 | Rosales Sergio | ATV Master C | 16:02.729 | 
| 1 | 506 | Di Salvo Nahuel | ATV Promocional | 57:23.501 | 
| 2 | 503 | Oxandaburu Franco | ATV Promocional | 54:41.797 | 
| 3 | 502 | Montovio Lautaro | ATV Promocional | 55:40.861 | 
| 4 | 504 | Gomez Gabriel | ATV Promocional | 56:09.044 | 
| 5 | 505 | Migliavacca Jonatan | ATV Promocional | 22:04.285 | 
| 1 | 601 | Migliavacca Sabrina | ATV Damas | 57:32.532 | 
| 2 | 602 | Marotti Lozano Magali | ATV Damas | 55:28.522 | 
| 3 | 603 | Catuzier Belena | ATV Damas | 56:20.995 | 
| 1 | 301 | Cerra Pablo | ATV Master B | 53:07.223 | 
| 2 | 302 | Dambolena Sebastian | ATV Master B | 58:21.253 | 
| 1 | 607 | Perez Bautista | ATV Limitado | 56:36.604 | 
| 2 | 606 | Montovio Sergio | ATV Limitado | 57:38.078 | 
ATVS – 45 MIN + 1 VUELTA – GENERAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | 
| 1 | 6 | Fauret Facundo | ATV Pro | 52:05.682 | 
| 2 | 1 | Estomba Lucas | ATV Pro | 53:09.689 | 
| 3 | 3 | Flores Ariel | ATV Pro | 53:16.812 | 
| 4 | 5 | Fino Axel | ATV Pro | 54:08.532 | 
| 5 | 11 | Morales Javier | ATV Pro | 56:28.446 | 
| 6 | 4 | Cetanni Manuel | ATV Pro | 56:55.445 | 
| 7 | 206 | Albino Gaston | ATV Master A | 57:26.984 | 
| 8 | 104 | Zabaleta Leandro | ATV Junior | 52:12.147 | 
| 9 | 102 | Espinel Nicolas Alberto | ATV Junior | 52:35.568 | 
| 10 | 202 | Rosales Eduardo | ATV Master A | 53:11.152 | 
| 11 | 401 | Ravella Daniel | ATV Master C | 53:38.239 | 
| 12 | 205 | Iturrarte Gustavo | ATV Master A | 54:11.199 | 
| 13 | 208 | Caballero Juan Jose | ATV Master A | 54:37.209 | 
| 14 | 204 | Moreno Marcos | ATV Master A | 55:25.581 | 
| 15 | 404 | Aman Hugo | ATV Master C | 55:36.914 | 
| 16 | 105 | Conti Juan B. | ATV Junior | 55:44.796 | 
| 17 | 203 | Di Meglio Marcelo | ATV Master A | 56:44.923 | 
| 18 | 403 | Valero Eduardo | ATV Master C | 56:56.846 | 
| 19 | 506 | Di Salvo Nahuel | ATV Promocional | 57:23.501 | 
| 20 | 601 | Migliavacca Sabrina | ATV Damas | 57:32.532 | 
| 21 | 301 | Cerra Pablo | ATV Master B | 53:07.223 | 
| 22 | 503 | Oxandaburu Franco | ATV Promocional | 54:41.797 | 
| 23 | 602 | Marotti Lozano Magali | ATV Damas | 55:28.522 | 
| 24 | 502 | Montovio Lautaro | ATV Promocional | 55:40.861 | 
| 25 | 504 | Gomez Gabriel | ATV Promocional | 56:09.044 | 
| 26 | 607 | Perez Bautista | ATV Limitado | 56:36.604 | 
| 27 | 302 | Dambolena Sebastian | ATV Master B | 58:21.253 | 
| 28 | 603 | Catuzier Belena | ATV Damas | 56:20.995 | 
| 29 | 207 | Kuhlmann Patricio | ATV Master A | 36:39.610 | 
| 30 | 103 | Bonardo Alexis | ATV Junior | 55:51.712 | 
| 31 | 606 | Montovio Sergio | ATV Limitado | 57:38.078 | 
| 32 | 7 | Bartucci Francisco | ATV Pro | 28:18.562 | 
| 33 | 12 | Aman Abel | ATV Pro | 19:25.279 | 
| 34 | 505 | Migliavacca Jonatan | ATV Promocional | 22:04.285 | 
| 35 | 402 | Rosales Sergio | ATV Master C | 16:02.729 | 
    
    

















