Jueves 8, junio, 2023
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos
No Result
View All Result
FotoCross - Motocross - News
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos
FotoCross - Motocross - News
No Result
View All Result
FotoCross - Motocross - News
No Result
View All Result
Home Enduro

Enduro del Verano 2020 Resultados Completos EDV

by Diegaaa!! Diega Motocross
2 marzo, 2020
in Enduro
EDV 2020 Enduro del Verano
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappMail

FotoCross les acerca los resultados completos de las carreras disputadas el día domingo 1 de marzo en Villa Gesell correspondientes al Enduro del Verano 2020 EDV:

MOTOS EVENTO PINCIPAL

 

Posicion VUELTA TIEMPO NUMERO NOMBRE CATEGORIA
1 6 48:33,9 4 LANDA, Rodrigo 2 y 4 T �Pro Open
2 6 48:52,2 17 LUZZARDI, Juan Pablo 2 y 4 T �Pro Open
3 6 49:30,1 1 POLI, Joaquin 2 y 4 T �Pro Open
4 6 51:50,8 33 PEDERSEN, Nahuel 2 y 4 T �Pro Open
5 6 51:55,7 8 VILLAR, Demian 2 y 4 T �Pro Open
6 6 52:41,6 19 FABIGNANI, Jose 2 y 4 T �Pro Open
7 6 53:28,8 21 VAQUERO, Cristian 2 y 4 T �Pro Open
8 6 53:39,3 24 ALTIERI, Javier 2 y 4 T �Pro Open
9 6 53:48,6 9 SANCHEZ, Sebastian 2 y 4 T �Pro Open
10 6 54:10,1 11 HERNANDEZ, Lucas Daniel 2 y 4 T �Pro Open
11 6 54:20,7 13 LUONGO, Joaquin 2 y 4 T �Pro Open
12 6 54:27,7 29 JAGU, Julien 2 y 4 T �Pro Open
13 6 54:29,6 6 COSTA, Juan Manuel 2 y 4 T �Pro Open
14 6 54:43,5 22 CONTI, Tomas 2 y 4 T �Pro Open
15 6 54:45,9 14 OBREGOZO, Juan Jose 2 y 4 T �Pro Open
16 6 55:17,9 123 MAGLIOLO, Ulises Senior
17 6 56:13,9 125 MATKOVICH, Tomas Senior
18 6 56:19,1 122 JOZAMI, Juan Manuel Senior
19 6 56:28,5 103 CHAPINAL, Sebastian Alberto Senior
20 6 57:15,3 12 PROTSCH, Bernardo 2 y 4 T �Pro Open
21 6 57:22,8 221 LIMA, Martiniano Amateur ( – de 25)
22 6 57:57,3 32 GUIRAL, Marcos 2 y 4 T �Pro Open
23 6 58:06,1 129 PILOTTO, Mariano Senior
24 6 58:15,7 131 MOLINARI, Hipolito Senior
25 6 58:25,4 224 TYCZYNSKI, Pablo Ariel Amateur ( – de 25)
26 6 58:45,3 126 DISETTI, Marcelo Senior
27 6 58:54,9 212 BAREISS, Luciano Amateur ( – de 25)
28 6 58:58,1 660 DE CABO, Dario Master C
29 6 59:33,5 20 QUIROGA, Gaston 2 y 4 T �Pro Open
30 6 01:14,4 119 MOLINARI, Alessio Senior
31 6 01:27,1 116 OLGUIN, Fernando Senior
32 5 48:42,5 113 FERNANDEZ, Matias Ariel Senior
33 5 48:52,6 111 RIVERO, Tomas Pablo Senior
34 5 49:14,7 128 BUTRON, Ignaco Senior
35 5 49:17,9 502 GUIRAL, Demian Master B
36 5 49:19,0 511 BONOMI, Jose Feliciano Master B
37 5 49:19,8 140 ALLUE, Joaquin Senior
38 5 49:22,9 555 BRUNO, Alejandro Master B
39 5 49:26,0 112 DALLA LIBERA, Marcos Senior
40 5 49:40,2 207 COLOMBO, Franco Amateur ( – de 25)
41 5 49:49,7 404 ARECHAVALETA, Ezequiel Master A
42 5 49:51,2 23 CADENAS, Mariano 2 y 4 T �Pro Open
43 5 50:04,7 110 SUTIL, Nicolas Agustin Senior
44 5 50:08,5 90 DEL ZOTTO, Flavio 2 y 4 T �Pro Open
45 5 50:15,6 232 SOTO, Juan Ignacio Amateur ( – de 25)
46 5 50:21,7 121 GARAY, Daniel Senior
47 5 50:30,2 438 ECHEVESTE, Kevin Master A
48 5 50:36,7 230 MASULO CICOGNA, Aureliano Amateur ( – de 25)
49 5 50:37,8 310 DELLIA CELIA, Ignacio Amateur ( + de 25)
50 5 50:41,5 505 GASPARRI, Marcos Master B
51 5 50:53,5 543 FERRRARO, Agustin Master B
52 5 50:55,4 240 ALLUE, Geronimo Amateur ( – de 25)
53 5 51:00,8 233 LOSSENDIERE, Alan Amateur ( – de 25)
54 5 51:22,4 722 GODIO, Gerardo Master D
55 5 51:24,8 328 ALIANIELLO, Mariano Amateur ( + de 25)
56 5 51:29,8 612 DOMINGUEZ, Martin Master C
57 5 51:42,5 932 BARRIONUEVO, Lucas Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
58 5 51:43,8 204 PARRINO, Ignacio Amateur ( – de 25)
59 5 52:07,0 640 KONDERAK, Gabriel Master C
60 5 52:15,2 530 GIORDANENGO, Cesar Master B
61 5 52:19,4 219 OTERO, Simon Amateur ( – de 25)
62 5 52:22,0 614 MINNUTO, Silvio Salvador Master C
63 5 52:38,9 410 BONET, Daniel Master A
64 5 52:39,3 822 GERSTNER, Pablo Limitadas
65 5 52:40,2 303 GONZALEZ PRIETO, Rodrigo Amateur ( + de 25)
66 5 52:44,2 940 DAHHUR, Cristian Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
67 5 52:45,4 841 CUCCHETTI, Emilio Limitadas
68 5 52:55,7 544 CASCALES, Francisco Master B
69 5 53:02,5 631 MOLINA, Enrique Osvaldo Master C
70 5 53:03,6 1101 CORRAL, Marcelo Trail
71 5 53:18,9 18 BOCCAGNI, Michaele 2 y 4 T �Pro Open
72 5 53:19,4 840 VADELL, Matias Limitadas
73 5 53:22,6 332 DENNA, Tomas Amateur ( + de 25)
74 5 53:23,1 621 LA ROSA, Gabriel Master C
75 5 53:23,4 1066 ABETE, Nicolas Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
76 5 53:24,7 546 RIVARA, Fernando Master B
77 5 53:27,7 706 CID DE LA PAZ, Fernando Master D
78 5 53:29,0 305 GARMENDIA, Juan Manuel Amateur ( + de 25)
79 5 53:33,4 703 TOMEI, Pablo Master D
80 5 53:35,3 923 ALEKSANDROWICZ, Thomas Juan Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
81 5 53:50,2 211 BELTRAMINO, Lucas Amateur ( – de 25)
82 5 53:53,6 322 SORIA, Diego Emanuel Amateur ( + de 25)
83 5 53:53,7 733 AMBROSINI, Luis Master D
84 5 53:54,2 223 FAURE, Augusto Amateur ( – de 25)
85 5 53:54,4 1035 WOLDER, Matias Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
86 5 53:54,9 228 PEDERSEN, Brian Cristian Amateur ( – de 25)
87 5 53:58,9 518 SIMARI, Dario Nicolas Master B
88 5 53:59,3 812 RODRIGUEZ, Agustin Limitadas
89 5 54:01,6 422 GONZALEZ, Martin Ezequiel Master A
90 5 54:01,7 608 CAFFARO, Cristian Andres Master C
91 5 54:19,7 234 FERNANDEZ GARCIA, Lucas Amateur ( – de 25)
92 5 54:20,6 849 ARTAGAVEYTIA, Nicolas Limitadas
93 5 54:37,0 844 DAMONTE, Luciano Limitadas
94 5 54:39,6 536 RIZZO, Omar Master B
95 5 54:43,0 603 ODETTI, Martin Master C
96 5 54:51,0 424 BRUSSA, Mauro Master A
97 5 54:55,6 541 BRITO, Gaston Master B
98 5 54:57,9 522 CAMELO, Nicolas Master B
99 5 54:59,0 314 LEOZ, Gonzalo Amateur ( + de 25)
100 5 54:59,8 927 BAREISS, Manuel Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
101 5 55:00,1 709 JIMENEZ, Jose Master D
102 5 55:00,3 551 ROSA, Alberto Master B
103 5 55:02,4 337 GANCEDO, Nicolas Amateur ( + de 25)
104 5 55:04,8 837 POLTEN, Axel Limitadas
105 5 55:06,5 417 MERCERE, Mauricio Master A
106 5 55:08,5 847 BERNARDINI, Francisco Limitadas
107 5 55:09,2 609 NIEVES, Leonardo Exequiel Master C
108 5 55:13,0 610 DREOSI, Miguel Master C
109 5 55:13,0 601 HAEDO, Marcelino Master C
110 5 55:16,1 436 SOSA, German Master A
111 5 55:17,4 611 GOES, Danilo Master C
112 5 55:17,9 542 VIZZARI, Santiago Carlos Master B
113 5 55:21,9 229 ZARDO, Facundo Amateur ( – de 25)
114 5 55:24,1 832 GOMENZORO, Leonardo Ariel Limitadas
115 5 55:31,5 823 JORGE, Juan Ignacio Limitadas
116 5 55:33,2 411 DIETA, Luciano Matias Master A
117 5 55:38,5 1005 PASTORIZA, Carlos Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
118 5 55:48,4 641 ARAGONE, Mariano Master C
119 5 55:49,4 604 ALFARO, Egardo Master C
120 5 56:01,6 537 ARAUJO, Jorge Horacio Master B
121 5 56:01,7 528 ANGLESIO, Martin Emilio Master B
122 5 56:05,4 338 PIERINI, Gustavo Amateur ( + de 25)
123 5 56:07,8 524 CAMPOS, Ramon Hector Master B
124 5 56:09,1 947 KACHUKA, Adriel Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
125 5 56:10,2 429 CORTES, Gaspar Master A
126 5 56:15,0 937 SOUTO, Ignacio Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
127 5 56:18,2 560 TORRES, Hernan Master B
128 5 56:18,7 421 IBARLUCIA, Francisco Master A
129 5 56:19,0 552 JORGE, Diego Master B
130 5 56:20,6 553 HABERKON, Baltazar Master B
131 5 56:22,6 423 RODRIGUEZ ETCHEVERRY, Juan Manuel Master A
132 5 56:26,7 850 CARAM, Juan Manuel Limitadas
133 5 56:27,5 613 TRIULZI, Esteban Master C
134 5 56:28,5 535 GONZALEZ, Jorge Master B
135 5 56:32,6 415 FRUGOLI, Gaston Master A
136 5 56:33,2 606 GARUFI, Gonzalo Master C
137 5 56:34,0 1027 MORALES, Matias Ezequiel Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
138 5 56:41,8 226 MONZON, Manuel Amateur ( – de 25)
139 5 56:43,4 227 CAZAUX, Nicolas Amateur ( – de 25)
140 5 56:48,2 326 BONE, Gustavo Alan Amateur ( + de 25)
141 5 56:56,1 330 PAGANI, Gianluca Amateur ( + de 25)
142 5 57:07,5 309 PIRA, Juan Pablo Amateur ( + de 25)
143 5 57:08,9 853 BOGUE, Juan Pablo Limitadas
144 5 57:09,7 513 MOLINA, Jose Master B
145 5 57:13,1 711 SCASSO, Juan Carlos Master D
146 5 57:13,8 811 BORAGNO, Juan Ignacio Limitadas
147 5 57:14,7 716 RUIZ, Andres Master D
148 5 57:17,9 619 FLOCCO, Silvio Master C
149 5 57:20,9 930 APARICIO, Ramiro Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
150 5 57:24,3 1073 SEGURA, Matias Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
151 5 57:32,4 333 MUZZO, Gaston Ezequiel Amateur ( + de 25)
152 5 57:35,5 647 ZAMARBIDE, Marcelo Master C
153 5 57:38,3 339 PAOLINI, Nicolas Amateur ( + de 25)
154 5 57:44,2 617 BERGARA, Claudio Jose Master C
155 5 57:47,9 532 ALEKSANDROWICZ, Alejandro Master B
156 5 57:48,9 944 VIALE, Luciano Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
157 5 57:51,4 1123 RUBIO, Gonzalo Trail
158 5 57:55,2 315 IBA�EZ, Jose Luis Amateur ( + de 25)
159 5 58:02,9 432 ALDERETE, Leonardo Jorge Master A
160 5 58:23,9 949 BERTANI, Martin Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
161 5 58:57,7 810 MONTENEGRO, Juan Ignacio Limitadas
162 5 58:58,3 550 SORIANO, Andres Master B
163 5 59:01,4 318 VIEL, Gonzalo Amateur ( + de 25)
164 5 59:03,4 948 BEST, Nicholas Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
165 5 59:06,5 717 LOPEZ, Alejandro Javier Master D
166 5 59:07,6 1018 KOBACH, Lucas Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
167 5 59:17,9 824 PE�A COPES, Agustin Limitadas
168 5 59:20,2 819 AG�ERO, Gustavo Limitadas
169 5 59:22,9 1120 RUBIO, Fernando Trail
170 5 59:25,6 623 BORCHI, Claudio Alberto Master C
171 5 59:28,1 341 VAGGIONE, Marcos Amateur ( + de 25)
172 5 59:29,8 935 GIACCIO, Julian Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
173 5 59:34,0 540 OJEDA, Luis Enrique Master B
174 5 59:38,2 914 GALLARDIN, Tomas Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
175 5 59:42,7 545 GONZALEZ ODRIOZOLA, Hernan Master B
176 5 59:44,7 825 MOLINA, Augusto Martin Limitadas
177 5 59:44,7 538 FERNANDEZ, Carlos Master B
178 5 59:47,4 946 ANDREATTA, Luciano Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
179 5 59:55,5 834 CASTILLO, Emiliano Limitadas
180 5 59:56,1 622 ALEKSANDROWICZ, Fernando Juan Master C
181 5 00:00,9 1150 BENSEGUES, Gonzalo Trail
182 5 00:06,6 344 BARBEITE, Mauro Amateur ( + de 25)
183 5 00:11,1 732 DROBNY, Javier Master D
184 5 00:12,7 1046 LAVALLE, Rodrigo Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
185 5 00:16,2 548 FROIS, Ruben Master B
186 5 00:19,1 852 MENDEZ, Martin Limitadas
187 5 00:26,3 514 ATAIRO, Claudio Master B
188 5 00:29,5 931 DE GIUSTI, Gianluca Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
189 5 00:31,0 615 SEBASTIANELLI, Gabriel Master C
190 5 00:34,7 325 IZARRIAGA, Valentin Amateur ( + de 25)
191 5 00:35,1 633 LARRONDO, Juan Miguel Master C
192 5 00:38,2 627 PASCUALE, Carlos Alejandro Master C
193 5 00:41,5 1030 BENGOECHEA, Mariano Jose Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
194 5 00:42,0 1059 DALLA LIBERA, Mariano Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
195 5 00:42,1 523 MERLO, Ramiro Master B
196 5 00:50,3 216 RIOS, Gonzalo Amateur ( – de 25)
197 5 00:56,0 856 COLANERI, Rodrigo Limitadas
198 5 01:01,6 1028 MACIEL, Federico Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
199 5 01:03,5 1045 CUETO, Matias Hernan Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
200 5 01:23,4 718 MAZZUIA, Fabio Master D
201 5 01:35,7 1047 ZULETA, Valentin Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
202 5 01:40,3 231 AVINCETA SOSA, Felipe A. Amateur ( – de 25)
203 5 01:49,5 712 GANDARIAS, Marcelo Hernan Master D
204 5 02:05,9 928 FALCON, Gonzalo Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
205 5 02:26,3 842 MEONIZ, Cristian Martin Limitadas
206 5 02:37,9 636 DARDER, Gustavo Master C
207 5 02:45,5 727 CARRENCA, Gabriel Master D
208 5 02:48,6 321 VALDEARENAS, Jose Santiago Amateur ( + de 25)
209 5 03:08,5 1156 BUA, Cristian Alexis Trail
210 5 03:13,8 628 SIGNIFREDI, German Daniel Master C
211 4 35:59,5 10 LA FUENTE, Andres 2 y 4 T �Pro Open
212 4 37:37,9 5 CARRETO, Martin 2 y 4 T �Pro Open
213 4 38:21,4 117 YARZA, Cristian Gabriel Senior
214 4 40:29,5 508 DREOSI, Julian Master B
215 4 41:35,8 813 LEMA, Alan Limitadas
216 4 43:00,0 1147 LASALA, Julian Trail
217 4 43:24,5 16 SANTAGATI, Guido 2 y 4 T �Pro Open
218 4 44:26,7 1051 GOMEZ CARMONA, Alvaro Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
219 4 47:59,5 1149 BRUNO, Matias Trail
220 4 48:35,3 431 DELUCIO, Leandro Nestor Master A
221 4 48:41,4 1014 REYES, Luciano Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
222 4 48:41,7 625 CRESPIN, Gustavo Javier Master C
223 4 48:41,8 525 SIBEMHART, Federico Master B
224 4 48:45,7 626 ZURITA, Walter Celestino Master C
225 4 48:46,8 1061 OJEDA, Ezequiel Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
226 4 48:53,2 911 JIMENEZ, Axel Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
227 4 48:58,1 642 PERALTA, German Ariel Master C
228 4 48:59,8 433 ASSELBORN, Jose Maria Master A
229 4 49:01,8 434 TELLO, Emanuel Master A
230 4 49:04,3 416 AGUIRRE, Oscar Alberto Master A
231 4 49:06,1 342 OLMEDO, Juan Amateur ( + de 25)
232 4 49:08,6 319 HERRERA, Sebastian Marcelo Amateur ( + de 25)
233 4 49:16,3 515 DIAZ, Juan Pablo Master B
234 4 49:22,1 938 ANDINA, Ignacio Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
235 4 49:25,8 1013 WAKULA, Ivan Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
236 4 49:31,7 218 CIUCIO, Lautaro Amateur ( – de 25)
237 4 49:35,8 331 CALLEJON, Jose Amateur ( + de 25)
238 4 49:36,5 1216 TURCO, Maria Belen Damas
239 4 49:37,9 638 SANDOVAL, Juan Bautista Master C
240 4 49:39,4 644 PIS, Claudio Master C
241 4 49:43,8 918 ORTOLANI, Juan Cruz Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
242 4 49:44,2 521 LAGUNO, Marcos Sebastian Master B
243 4 49:45,4 1054 ALESSANDRINI, Lucas Martin Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
244 4 49:59,6 1012 ORTEGA, Pablo Daniel Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
245 4 49:59,7 820 VAZQUEZ, Estanislao Limitadas
246 4 49:59,9 941 RODRIGUEZ MONTERO, Gonzalo Emanuel Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
247 4 50:10,4 814 SIMONETTI, Maximiliano Limitadas
248 4 50:12,4 725 ZAGRODNY, Gaston Valentin Master D
249 4 50:16,0 527 MASSO, Diego Javier Master B
250 4 50:16,1 1029 CALLEJO, Gonzalo Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
251 4 50:18,6 1138 LOPEZ, Joel Trail
252 4 50:24,3 517 PERALTA, Sebastian Ceferino Master B
253 4 50:28,1 1039 GIACOMINI, Federico Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
254 4 50:28,3 1158 TOZZI, Damian Trail
255 4 50:29,2 1166 FILIPPA, Axel Trail
256 4 50:32,1 1021 DE MARTIS, Federico Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
257 4 50:35,4 936 MENCHACA, Agustin Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
258 4 50:41,5 1041 MOSQUERA, Martin Miguel Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
259 4 50:41,8 428 KALLE, Mauro Guillermo Master A
260 4 50:51,3 1127 DEL RIO , Federico Fabian Trail
261 4 51:00,9 327 GRAGLIA, Paulo Amateur ( + de 25)
262 4 51:03,9 618 MEDIZA, Norman Master C
263 4 51:05,0 1135 ALEM, Joaquin Trail
264 4 51:07,1 721 BONIFAZI, Gabriel Master D
265 4 51:10,9 838 SPRINGINSFELD, Nahuel Limitadas
266 4 51:11,6 713 MARINO, Jose Alberto Master D
267 4 51:18,0 526 IGLESIAS, Sebastian Master B
268 4 51:21,6 639 RUBIERO, Martin Master C
269 4 51:23,9 1017 GRACEL, Guillermo Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
270 4 51:25,1 324 GRAGLIA, Ricardo Alberto Amateur ( + de 25)
271 4 51:25,5 913 GALLEGOS, Gonzalo Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
272 4 51:25,6 1124 PEREYRA, Dante Trail
273 4 51:26,9 830 DABENI, Martin Ezequiel Limitadas
274 4 51:35,6 1167 DONNELLY, Nicolas Trail
275 4 51:40,7 1076 KUPER, Leonel Iglesias Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
276 4 51:42,1 821 MOREIRA, Mariano Limitadas
277 4 51:42,2 512 REYES, Fernando Master B
278 4 51:44,7 1062 CASADO, Octavio Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
279 4 51:53,2 1202 BLANCO, Rocio Damas
280 4 51:56,4 729 VILLAVERDE, Mario Walter Master D
281 4 51:58,1 1155 TERENZIANI, Pablo Dario Trail
282 4 51:58,9 616 CLADERA, Rodolfo Master C
283 4 51:59,7 1201 BASSO DEL PONT, Valentina Damas
284 4 52:04,4 945 ORLANDO, Tobias Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
285 4 52:04,6 1056 MARQUES, Diego Fabian Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
286 4 52:06,6 829 AG�ERO, David Limitadas
287 4 52:09,1 1148 VERTIZ, Luciano Trail
288 4 52:09,9 1206 COSTA, Juana Damas
289 4 52:15,5 624 LAZORENCO, Martin Master C
290 4 52:17,0 934 CALDIZ, Felipe Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
291 4 52:17,5 414 FERNANDEZ, Gonzalo Emanuel Master A
292 4 52:23,5 845 IRAZABAL, Facundo Limitadas
293 4 52:26,5 1173 BRUNATTO, Andres Trail
294 4 52:27,9 1068 SALVUCCI, Matias Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
295 4 52:34,6 1022 SILVA, Julian Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
296 4 52:38,5 1032 BACIGALUPO, Juan Cruz Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
297 4 52:46,6 412 GIRARDI, Facundo Master A
298 4 52:58,6 1053 DAY, Octavio Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
299 4 53:00,4 1031 TRINGALI, Maciel Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
300 4 53:08,1 1037 AMADO, Yamil Oscar Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
301 4 53:13,0 846 GARCIA, Juan Cruz Limitadas
302 4 53:22,2 724 DE LOS REYES, Rodolfo Master D
303 4 53:25,7 1122 CODAGNONE, Lucas Trail
304 4 53:31,9 217 MARINO DANS, Tomas Amateur ( – de 25)
305 4 53:37,6 635 LACHER, Cristian Andres Master C
306 4 53:37,6 1065 CHAVARRIA, Diego Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
307 4 53:38,6 1141 BONETTO, Patricio Trail
308 4 53:40,0 1072 SANABRIA GALEANO, Nelson Augusto Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
309 4 53:44,9 939 RIVERO, Pablo Javier Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
310 4 53:48,9 1210 LOPEZ, Camila Damas
311 4 53:58,9 1159 ARTUZZI, Enzo Trail
312 4 53:59,9 815 ANDRADE, Franco David Limitadas
313 4 54:12,9 1058 GIRADO, Agustin Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
314 4 54:14,1 323 FERREYRA, Marcos Nicolas Amateur ( + de 25)
315 4 54:15,9 222 NOTO ZANNI, Kevin Ezequiel Amateur ( – de 25)
316 4 54:16,8 629 LAGARRIGUE, Marcelo Andres Master C
317 4 54:19,1 1055 CASTRO VALDEZ, Pablo Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
318 4 54:29,5 1139 VARGAS, Horacio Gaston Trail
319 4 54:33,2 1115 JUNCO, Agustin Leonel Trail
320 4 54:39,4 1169 AGUILAR, Luciano Trail
321 4 54:47,5 1108 RAMALLO, Jonathan Trail
322 4 54:54,7 620 BASSO DEL PONT, Guillermo Alberto Master C
323 4 55:05,6 215 SCOTTI, Natalio Amateur ( – de 25)
324 4 55:12,4 1060 CAVALIERI BRAGA, Enrique Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
325 4 55:23,5 933 BROGNO, Mariano Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
326 4 55:28,0 714 HEREDIA, Emilio Master D
327 4 55:35,7 643 BOGUE, Guillermo Master C
328 4 55:49,9 915 DE SA, Eduardo Alejandro Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
329 4 56:00,1 1119 OLIVIERI, Gston Amilcar Trail
330 4 56:18,2 124 ROJAS, Maximiliano Senior
331 4 56:23,4 828 GALI, Luis Limitadas
332 4 56:33,3 329 ZANGARO, Matias Amateur ( + de 25)
333 4 56:39,8 1067 POBIEGAJLO, Nicolas Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
334 4 56:42,4 818 RENDINA, Julian Limitadas
335 4 56:44,3 1052 SALAS, Gonzalo Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
336 4 56:51,6 1203 MARACICH, Maria Antonella Damas
337 4 56:58,0 1113 DE ALZAGA, Santiago Trail
338 4 56:58,7 1126 FERRARO, Martin Daniel Trail
339 4 57:00,4 924 CERIANI, Mateo Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
340 4 57:12,2 1163 SARMIENTO, Nestor Trail
341 4 57:16,8 1131 HENZE, German Dario Trail
342 4 57:16,9 1208 MUCCI GROSSO, Melina Sol Damas
343 4 57:46,6 1154 GOMEZ BOUZADA, Lucas Trail
344 4 57:46,8 1024 MELO, Patricio Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
345 4 58:00,3 1153 VERON, Alejandro Trail
346 4 58:02,8 726 MAZZELA, Javier Master D
347 4 58:11,7 533 RIOS, Roque Blas Master B
348 4 58:18,4 1134 MALVAREZ, Emanuel Trail
349 4 58:30,7 1019 LOBATO, Mariano Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
350 4 58:33,5 1170 VILLALBA, Matias Trail
351 4 58:37,2 1063 QUIROGA, Denis Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
352 4 58:38,3 1125 GOMEZ, Fabio Trail
353 4 58:52,2 632 PAEZ YANEZ, Pablo Master C
354 4 58:54,8 1168 FORCADA, Jorge Trail
355 4 59:03,8 1020 CHIACHIO, Luciano Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
356 4 59:12,1 1040 CIUCIO, Angel Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
357 4 59:20,2 1057 MUZIO, Francisco Martin Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
358 4 59:33,0 1116 FERNANDEZ, Nahuel Cruz Trail
359 4 59:36,3 1133 JONES, Brian Alexander Trail
360 4 00:13,0 728 LEVRATTO, Patricio Master D
361 4 00:16,2 925 SE�ORINO, Juan Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
362 4 00:22,7 1023 GIARIZZO, Lucas Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
363 4 00:49,6 1174 FOTI, Matias Trail
364 4 00:59,0 637 ZALAYA, Daniel Master C
365 4 01:58,7 1064 MONTENEGRO, Gonzalo Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
366 4 02:02,6 1043 ROJAS, Joaquin Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
367 4 02:51,3 634 GANCHI, Sergio Sebastian Master C
368 4 03:13,4 912 PEREZ MACEDO, Maximiliano Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
369 4 03:16,0 1112 CEPEDA, Tomas Francisco Trail
370 4 03:20,5 1215 IZCUA, Maria Belen Damas
371 4 03:25,3 731 CAROZZA, Marcelo Hector Master D
372 4 03:26,6 1175 CAUDANA, Cristian Daniel Trail
373 4 03:27,6 1161 MELGAR, Ezequiel Trail
374 4 04:43,9 1137 MENEGHETTI, Guillermo Trail
375 3 27:42,0 343 BONZI, Claudio Amateur ( + de 25)
376 3 30:17,4 304 MEDICI, Alejandro Dario Amateur ( + de 25)
377 3 30:24,7 452 GARIGLIO, Cristian Omar Master A
378 3 36:05,4 335 ROSSI, Mayco Amateur ( + de 25)
379 3 36:50,9 430 GONZALEZ, Christian Master A
380 3 37:13,1 529 ESAIN, Emiliano Master B
381 3 39:31,4 1140 ABELLO, Martin Trail
382 3 40:16,6 1070 TESTA, Gianfranco Principiantes 2 y 4 T ( + de 25 )
383 3 40:51,7 413 DIAZ LANDRIEL, Alvaro Master A
384 3 40:58,2 833 MISIGOJ, Sebastian Limitadas
385 3 40:59,4 1160 MANNELLO, Ariel Trail
386 3 42:04,7 539 QUINTEROS, Alexandre Master B
387 3 43:55,6 1143 CONSOLI, Roberto Trail
388 3 46:48,6 929 VIDAL, Franco Principiantes 2 y 4 T ( – de 25 )
389 3 47:19,2 1214 KESSLER, Milagros Damas
390 3 50:24,1 547 TOCCALINO, Daniel Master B
391 3 51:44,4 816 SPAGNOLO, Gabriel Limitadas
392 3 55:57,4 1157 RODRIGUEZ, Hector Gustavo Trail
393 3 59:24,2 839 VERON, Matias Hernan Limitadas
394 3 59:43,2 730 NU�EZ, Mario Master D
395 3 00:55,9 1151 ORTEGA, Jairo Javier Trail
396 3 03:17,8 1213 DAHL, Marina Damas
