Les acercamos los podios resultantes de la 5° fecha de la Copa del Oeste disputada en la ciudad de Dorrego.
ENDURO CROSS
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Barrientos Thiago | Enduro Cross | 40 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | 18 | Sanchez Andres | Enduro Cross | 28 | 12 | 15 | 13 | 
| 3 | 23. | Cortes Paulo | Enduro Cross | 27 | 13 | 10 | 17 | 
| 4 | 16 | Nuñez Fabian | Enduro Cross | 26 | 14 | 11 | 15 | 
| 5 | 47 | Reimundo Juan Maria | Enduro Cross | 18 | 22 | 7 | 11 | 
| 6 | 93 | Orellano Federico | Enduro Cross | 17 | 23 | 17 | 0 | 
| 7 | 23 | Silguero Jairo | Enduro Cross | 13 | 27 | 13 | 0 | 
| 8 | 91 | Alfaro Leonel | Enduro Cross | 9 | 31 | 9 | — | 
| 9 | 15 | Natale Ignacio | Enduro Cross | 8 | 32 | 8 | 0 | 
85c.c.
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Torrado Manuel | 85 C.C. | 40 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | 88 | Conejero Emanuel | 85 C.C. | 32 | 8 | 15 | 17 | 
| 3 | 7 | Garcia Samuel Duhan | 85 C.C. | 32 | 8 | 17 | 15 | 
PROMO OPEN
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lutz Segundo | PROMO OPEN | 40 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | 4 | Sterponi Luis | PROMO OPEN | 34 | 6 | 17 | 17 | 
| 3 | 175 | Lameiro Nicolas | PROMO OPEN | 28 | 12 | 13 | 15 | 
| 4 | 15. | Modini Alejandro 187 | PROMO OPEN | 28 | 12 | 15 | 13 | 
| 5 | 19 | Tano Leonel | PROMO OPEN | 21 | 19 | 10 | 11 | 
| 6 | 29 | Fuhr Nicolas | PROMO OPEN | 21 | 19 | 11 | 10 | 
| 7 | 26 | Bacha Lucas | PROMO OPEN | 18 | 22 | 9 | 9 | 
| 8 | 37 | Rodrigo Damian | PROMO OPEN | 16 | 24 | 8 | 8 | 
| 9 | 191 | Acosta Mariña Guillermo | PROMO OPEN | 13 | 27 | 6 | 7 | 
| 10 | 3 | Linares Federico | PROMO OPEN | 7 | 33 | 7 | 0 | 
| 11 | 52 | Diaz Jose | PROMO OPEN | 5 | 35 | 5 | — | 
| NT | 11 | Erveti Ignacio | PROMO OPEN | 0 | 40 | 0 | — | 
MASTER B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Muldon Cristian | MASTER B | 40 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | 15 | Zaragueta Ricardo | MASTER B | 32 | 8 | 15 | 17 | 
| 3 | 5 | Ochoa Jorge | MASTER B | 28 | 12 | 17 | 11 | 
| 4 | 166 | Russo Gerardo | MASTER B | 26 | 14 | 11 | 15 | 
| 5 | 12 | Inchaupe Paulo | MASTER B | 26 | 14 | 13 | 13 | 
| NT | 3 | Linares Federico | MASTER B | 0 | 40 | 0 | — | 
PRINCIPIANTES
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Besagonill Agustin | PRINCIPIANTES | 40 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | 26 | Bacha Lucas | PRINCIPIANTES | 34 | 6 | 17 | 17 | 
| 3 | 6 | Pereyra. Agustin 131 | PRINCIPIANTES | 30 | 10 | 15 | 15 | 
| 4 | 519 | Moreno Franco | PRINCIPIANTES | 22 | 18 | 9 | 13 | 
| 5 | 24 | Riesco Gabriel | PRINCIPIANTES | 21 | 19 | 11 | 10 | 
| 6 | 692 | Marino Franco 4 | PRINCIPIANTES | 21 | 19 | 13 | 8 | 
| 7 | 79 | Alomar Emanuel | PRINCIPIANTES | 18 | 22 | 7 | 11 | 
| 8 | 929 | Vissani Anelio | PRINCIPIANTES | 16 | 24 | 10 | 6 | 
| 9 | 4 | Crovara Juan | PRINCIPIANTES | 12 | 28 | 5 | 7 | 
| 10 | 166 | Russo Gerardo | PRINCIPIANTES | 11 | 29 | 6 | 5 | 
| 11 | 13 | Strack Ezequiel | PRINCIPIANTES | 11 | 29 | 8 | 3 | 
| 12 | 229 | Barrientos Thiago | PRINCIPIANTES | 10 | 30 | 1 | 9 | 
| 13 | 19 | Aqueveque Joaquin | PRINCIPIANTES | 6 | 34 | 2 | 4 | 
| 14 | 16 | Nuñez Fabian | PRINCIPIANTES | 4 | 36 | 4 | — | 
| 15 | 52 | Diaz Jose | PRINCIPIANTES | 3 | 37 | 3 | — | 
| 16 | 93 | Orellano Federico | PRINCIPIANTES | 1 | 39 | 1 | — | 
| 17 | 23 | Silguero Jairo | PRINCIPIANTES | 1 | 39 | 1 | — | 
| NT | 23. | Cortes Paulo | PRINCIPIANTES | 0 | 40 | 0 | — | 
JUNIOR
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lutz Segundo | JUNIOR | 37 | 0 | 20 | 17 | 
| 2 | 711 | Soto Juan | JUNIOR | 35 | 2 | 15 | 20 | 
| 3 | 113 | Otriz Mario | JUNIOR | 30 | 7 | 17 | 13 | 
| 4 | 53 | Perona Juan | JUNIOR | 28 | 9 | 13 | 15 | 
| 5 | 718 | Meneghini Rafael 8 | JUNIOR | 22 | 15 | 11 | 11 | 
MASTER PRO
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. | Yoffe Javier | MASTER PRO | 40 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | 27 | Rodriguez Patricio | MASTER PRO | 34 | 6 | 17 | 17 | 
| 3 | 134 | Gentili Dardo | MASTER PRO | 28 | 12 | 13 | 15 | 
| 4 | 20 | Schnurr Matias | MASTER PRO | 28 | 12 | 15 | 13 | 
| 5 | 11 | Ruiz Fabian | MASTER PRO | 22 | 18 | 11 | 11 | 
| 6 | 37 | Rodrigo Damian | MASTER PRO | 10 | 30 | 10 | — | 
| 7 | 191 | Acosta Mariña Guillermo | MASTER PRO | 10 | 30 | 0 | 10 | 
MX1 SENIOR
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | Selles Brian | MX1 | 40 | 0 | 20 | 20 | 
| 2 | 134 | Gentili Dardo | MX1 | 32 | 8 | 15 | 17 | 
| 3 | 5 | Ochoa Leonardo 11 | MX1 | 28 | 12 | 13 | 15 | 
| 4 | 29. | Yoffe Javier | MX1 | 17 | 23 | 17 | — | 
MX2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Rodriguez Patricio | MX2 | 40 | 0 | 20 | 20 | 
    
    

















