Les acercamos los podios resultantes de la 5° fecha del Campeanoato Pampeano de Motocross disputada el día 22 de julio de 2018 en la ciudad de Rolón.
85c.c.
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Pino Tomas | 85 C.C. | 40 | 0 | 20 | 20 |
PROMO OPEN
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Martinez Tomas | PROMO OPEN | 37 | 0 | 17 | 20 |
2 | 5 | Dominguez Facundo | PROMO OPEN | 37 | 0 | 20 | 17 |
3 | 338 | Mendez Matias | PROMO OPEN | 30 | 7 | 15 | 15 |
4 | 24 | Speziale Franco | PROMO OPEN | 24 | 13 | 11 | 13 |
5 | 74 | Guevara Walter | PROMO OPEN | 13 | 24 | 13 | — |
MASTER B
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Quiroga Julio | MASTER B | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 5-11 | Ochoa Jorge | MASTER B | 32 | 8 | 15 | 17 |
3 | 54 | Vicente Daniel | MASTER B | 32 | 8 | 17 | 15 |
4 | 24. | Ganga Mario | MASTER B | 26 | 14 | 13 | 13 |
5 | 55 | Lopez Daniel | MASTER B | 22 | 18 | 11 | 11 |
6 | 87 | Baigorria Miguel | MASTER B | 20 | 20 | 10 | 10 |
7 | 36 | Correa Julian | MASTER B | 18 | 22 | 9 | 9 |
PRINCIPIANTES
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Guevara Walter | PRINCIPIANTES | 37 | 0 | 17 | 20 |
2 | 93 | Velazquez Andres | PRINCIPIANTES | 37 | 0 | 20 | 17 |
3 | 87 | Alvarez Salvini 1 Lautaro | PRINCIPIANTES | 30 | 7 | 15 | 15 |
4 | 18. | Ramos Luciano | PRINCIPIANTES | 22 | 15 | 11 | 11 |
5 | 33. | Torres Agustin | PRINCIPIANTES | 22 | 15 | 13 | 9 |
6 | 24 | Riesco Gabriel | PRINCIPIANTES | 20 | 17 | 10 | 10 |
7 | 41 | Handorf Matias | PRINCIPIANTES | 17 | 20 | 9 | 8 |
8 | 33 | Martinez Alejandro | PRINCIPIANTES | 13 | 24 | — | 13 |
9 | 15 | Villa Fabricio Ezequiel | PRINCIPIANTES | 7 | 30 | 0 | 7 |
JUNIOR
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Bazan Luciano 1 | JUNIOR | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 175 | Malatesta Guido | JUNIOR | 32 | 8 | 15 | 17 |
3 | 26 | Bassi Nicolas | JUNIOR | 30 | 10 | 17 | 13 |
4 | 555 | Garcia Sebastian | JUNIOR | 28 | 12 | 13 | 15 |
5 | 27 | Ferreyra Diego | JUNIOR | 22 | 18 | 11 | 11 |
MASTER PRO
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Yoffee Javier | MASTER PRO | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 67 | Dosio Carlos | MASTER PRO | 34 | 6 | 17 | 17 |
3 | 48 | Pechin Leonardo | MASTER PRO | 28 | 12 | 15 | 13 |
4 | 31 | Panadeiro Sergio | MASTER PRO | 24 | 16 | 13 | 11 |
5 | 27. | Rodriguez Patricio | MASTER PRO | 15 | 25 | 0 | 15 |
MX1 SENIOR
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Selles Brian | MX1 | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 89 | Rodriguez German | MX1 | 32 | 8 | 15 | 17 |
3 | 75 | Seibel Julian | MX1 | 32 | 8 | 17 | 15 |
4 | 11 | Suarez Nicolas | MX1 | 26 | 14 | 13 | 13 |
NT | 29 | Yoffee Javier | MX1 | 0 | 40 | 0 | — |
MX2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Toledano Roberto | MX2 | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 18 | Ochoa Leonardo | MX2 | 34 | 6 | 17 | 17 |
QUAD MASTER
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Moreno Marcos | Quads Master | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 477 | Feininger Juan Pablo | Quads Master | 34 | 6 | 17 | 17 |
3 | 38 | Kunz Hector | Quads Master | 30 | 10 | 15 | 15 |
QUAD PRO
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Grassi Teo | Quads PRO | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 33 | Fino Axel | Quads PRO | 34 | 6 | 17 | 17 |
QUAD PRINCIPIANTES
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Chapado Franco | Quads Principiantes | 40 | 0 | 20 | 20 |