Les acercamos los podios resultantes de la 4° fecha del Campeanoato Pampeano de Motocross disputada el día 10 de junio de 2018 en la ciudad de Realicó.
ENDURO CROSS
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Martinez Alejandro | Enduro Cross | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 12 | Dietrich Alan | Enduro Cross | 34 | 6 | 17 | 17 |
3 | 23 | Couselo Raul | Enduro Cross | 28 | 12 | 15 | 13 |
4 | 75 | Frontini Jorge | Enduro Cross | 26 | 14 | 11 | 15 |
5 | 31 | Cornetta Nicolas | Enduro Cross | 24 | 16 | 13 | 11 |
6 | 2 | Rodriguez Juan | Enduro Cross | 19 | 21 | 9 | 10 |
7 | 3 | Ottaviano Alan | Enduro Cross | 10 | 30 | 10 | 0 |
85c.c.
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Vignolo Valentin | 85 C.C. | 20 | 0 | 20 | — |
PROMO OPEN
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Martinez Tomas | PROMO OPEN | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 5 | Dominguez Facundo | PROMO OPEN | 30 | 10 | 17 | 13 |
3 | 228 | Lavin Joaquin | PROMO OPEN | 28 | 12 | 11 | 17 |
4 | 70 | Gianpietro Mateo | PROMO OPEN | 24 | 16 | 13 | 11 |
5 | 338 | Mendez Matias | PROMO OPEN | 24 | 16 | 15 | 9 |
6 | 415 | Olivero Franco | PROMO OPEN | 22 | 18 | 7 | 15 |
7 | 115 | Torrente Nahuel | PROMO OPEN | 16 | 24 | 8 | 8 |
8 | 13. | Alric Juan | PROMO OPEN | 16 | 24 | 9 | 7 |
9 | 74 | Guevara Walter | PROMO OPEN | 15 | 25 | 10 | 5 |
10 | 99 | Segovia Carlos | PROMO OPEN | 10 | 30 | 0 | 10 |
11 | 215 | Pico Juan | PROMO OPEN | 10 | 30 | 6 | 4 |
12 | 124 | Paulizzi Santiago 84 | PROMO OPEN | 6 | 34 | 0 | 6 |
NT | 94 | Silletta Dario | PROMO OPEN | 0 | 40 | 0 | 0 |
NT | 519 | Moreno Franco | PROMO OPEN | 0 | 40 | — | 0 |
MASTER B
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Fernigrini Gustavo | MASTER B | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 54 | Hugo Daniel Vicente | MASTER B | 34 | 6 | 17 | 17 |
3 | 43 | Ramirez Fabricio | MASTER B | 28 | 12 | 13 | 15 |
4 | 15 | Saragüetta Ricardo | MASTER B | 25 | 15 | 15 | 10 |
5 | 117 | Zambellini Gabriel | MASTER B | 24 | 16 | 11 | 13 |
6 | 24-84 | Ganga Mario | MASTER B | 21 | 19 | 10 | 11 |
7 | 55 | Lopez Daniel | MASTER B | 18 | 22 | 9 | 9 |
8 | 87 | Baigorria Miguel | MASTER B | 15 | 25 | 7 | 8 |
9 | 22 | Lopez Jorge | MASTER B | 8 | 32 | 8 | 0 |
PRINCIPIANTES
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | Casalegno Mariano | PRINCIPIANTES | 37 | 0 | 17 | 20 |
2 | 74 | Guevara Walter | PRINCIPIANTES | 32 | 5 | 15 | 17 |
3 | 146 | Guerrera Jorge | PRINCIPIANTES | 26 | 11 | 13 | 13 |
4 | 16 | Rensini Augusto | PRINCIPIANTES | 26 | 11 | 20 | 6 |
5 | 93 | Velazquez Andres | PRINCIPIANTES | 23 | 14 | 8 | 15 |
6 | 692 | Marino Franco | PRINCIPIANTES | 21 | 16 | 10 | 11 |
7 | 87 | Alvarez Salvini Lautaro | PRINCIPIANTES | 20 | 17 | 11 | 9 |
8 | 24. | Riesco Gabriel | PRINCIPIANTES | 19 | 18 | 9 | 10 |
9 | 519 | Moreno Franco | PRINCIPIANTES | 15 | 22 | 7 | 8 |
10 | 33. | Torres Agustin | PRINCIPIANTES | 11 | 26 | 4 | 7 |
11 | 28 | Lopez Benjamin | PRINCIPIANTES | 11 | 26 | 6 | 5 |
12 | 153 | Speziale Franco | PRINCIPIANTES | 9 | 28 | 5 | 4 |
13 | 47 | Molina Mauro | PRINCIPIANTES | 5 | 32 | 2 | 3 |
14 | 2. | Celi Martin | PRINCIPIANTES | 3 | 34 | 1 | 2 |
15 | 5 | Iustina Gonzalo | PRINCIPIANTES | 3 | 34 | 3 | 0 |
16 | 13 | Dicarlantonio Franco 13 | PRINCIPIANTES | 2 | 35 | 1 | 1 |
17 | 41 | Handort Matias | PRINCIPIANTES | 2 | 35 | 1 | 1 |
JUNIOR
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Bazan Luciano 112 | JUNIOR | 35 | 0 | 15 | 20 |
2 | 75 | Malatesta Guido | JUNIOR | 34 | 1 | 17 | 17 |
3 | 171 | Alric Pedro | JUNIOR | 31 | 4 | 20 | 11 |
4 | 57 | Arana Nicolas | JUNIOR | 25 | 10 | 10 | 15 |
5 | 24 | Edreira Sebastian | JUNIOR | 24 | 11 | 11 | 13 |
6 | 81 | Dosio Juan i | JUNIOR | 23 | 12 | 13 | 10 |
7 | 11 | Figueroa Diego | JUNIOR | 17 | 18 | 8 | 9 |
8 | 27 | Ferreyra Diego | JUNIOR | 17 | 18 | 9 | 8 |
9 | 215 | Pico Juan | JUNIOR | 7 | 28 | 7 | — |
10 | 13 | Segovia Emaunel | JUNIOR | 6 | 29 | 6 | 0 |
11 | 70 | Gianpietro Mateo | JUNIOR | 5 | 30 | 5 | — |
NT | 13. | Alric Juan | JUNIOR | 0 | 35 | 0 | — |
MASTER PRO
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Fernandez Rodrigo | MASTER PRO | 37 | 0 | 17 | 20 |
2 | 147 | Kozac Jose | MASTER PRO | 37 | 0 | 20 | 17 |
3 | 29 | Yoffe Javier | MASTER PRO | 30 | 7 | 15 | 15 |
4 | 22. | Barella Pablo | MASTER PRO | 24 | 13 | 11 | 13 |
5 | 34 | Schanck Mauricio | MASTER PRO | 21 | 16 | 10 | 11 |
6 | 125 | Sosa Juan | MASTER PRO | 19 | 18 | 9 | 10 |
7 | 13 | Alric Fabian | MASTER PRO | 17 | 20 | 8 | 9 |
8 | 48 | Pechin Leonardo | MASTER PRO | 15 | 22 | 7 | 8 |
9 | 67 | Dosio Carlos | MASTER PRO | 13 | 24 | 13 | 0 |
MX1 SENIOR
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Sanchez Sebastian | MX1 | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 75 | Seibel Julian | MX1 | 34 | 6 | 17 | 17 |
3 | 6 | Duplessis Martin | MX1 | 28 | 12 | 13 | 15 |
4 | 38 | Giunchi Rodrigo | MX1 | 28 | 12 | 15 | 13 |
5 | 11 | Suarez Nicolas | MX1 | 22 | 18 | 11 | 11 |
6 | 5 | Rodriguez Daniel | MX1 | 18 | 22 | 10 | 8 |
7 | 399 | Salinas Agustin | MX1 | 17 | 23 | 8 | 9 |
8 | 147 | Kozac Jose | MX1 | 16 | 24 | 6 | 10 |
9 | 65 | Re Sebatian | MX1 | 14 | 26 | 7 | 7 |
10 | 123 | Miranda Ulises | MX1 | 9 | 31 | 9 | 0 |
11 | 70 | Fernandez Rodrigo | MX1 | 6 | 34 | 0 | 6 |
MX2
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Lucero Lautaro | MX2 | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 171 | Alric Pedro | MX2 | 17 | 23 | 0 | 17 |
NT | 222 | Fernigrini Gustavo | MX2 | 0 | 40 | — | 0 |
QUAD MASTER
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477 | Feininger Juan Pablo | Quads Master | 40 | 0 | 20 | 20 |
2 | 08 | Moreno Mendez | Quads Master | 34 | 6 | 17 | 17 |
QUAD PRO
QUAD PRINCIPIANTES
Pos. | N° | Nombre | Clase | Total puntos | Dif. resp. 1° | M2 | M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Chapado Franco | Quads Principiantes | 40 | 0 | 20 | 20 |