jueves 5, febrero, 2026
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos
No Result
View All Result
FotoCross - Motocross - News
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos
FotoCross - Motocross - News
No Result
View All Result
FotoCross - Motocross - News
No Result
View All Result
Home MX Zonales

MX Pampeano y Copa del Oeste Podios 1° fecha 2018

by Diegaaa!! Diega Motocross
18 marzo, 2018
in MX Zonales
MX Pampeano 2018
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappMail

Les acercamos los podios resultantes de la 1° fecha del Campeanoato Pampeano de Motocross y Copa del Oeste disputada el día 18 de marzo de 2018 en la ciudad de Trenque Lauquen, cricuito 325.

 

ENDURO CROSS

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 133. Martinez Alejandro Enduro Cross 40 0 20 20
2 14 Besagonill Agustin Enduro Cross 32 8 15 17
3 18 Sanchez Andres Enduro Cross 32 8 17 15
4 23 Coucelo Raul Enduro Cross 26 14 13 13
5 75 Frontini Jorge Enduro Cross 22 18 11 11
6 12 Dietrich Alan Enduro Cross 20 20 10 10
7 421 Trobiani Mariano Enduro Cross 17 23 8 9
8 7 Palacio Fermin Enduro Cross 9 31 9 0

 

 

85c.c.

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 112 Martinez Tomas 85 C.C. 40 0 20 20
2 11 Pino Tomas 85 C.C. 34 6 17 17
3 88 Conejero Emanuel 85 C.C. 30 10 15 15
4 9 Vallejos Agustin 85 C.C. 26 14 13 13
5 238 Soria Graciani Benjamin 85 C.C. 11 29 11 0

 

PROMO OPEN

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 10 Lutz Segundo PROMO OPEN 40 0 20 20
2 70 Gianpietro Mateo PROMO OPEN 34 6 17 17
3 4 Sterponi Luis PROMO OPEN 30 10 15 15
4 537 Poveda Pedro PROMO OPEN 24 16 13 11
5 29 Fuhr Nicolas PROMO OPEN 23 17 10 13
6 115 Torrente Nahuel PROMO OPEN 17 23 7 10
7 75. Klobertans Kevin PROMO OPEN 15 25 6 9
8 338 Mendez Matias PROMO OPEN 15 25 8 7
9 74 Guevara Walter PROMO OPEN 13 27 5 8
10 65 Doval Manuel PROMO OPEN 13 27 11 2
11 15 Modini Alejandro PROMO OPEN 9 31 3 6
12 94 Silletta Dario PROMO OPEN 9 31 9 0
13 99 Segovia Carlos PROMO OPEN 7 33 2 5
14 52 Fontana Nicolas PROMO OPEN 5 35 1 4
15 175 Lameiro Nicolas PROMO OPEN 4 36 4 —
16 38 Peña Martin PROMO OPEN 3 37 0 3
17 50 Arhex Jonathan PROMO OPEN 1 39 0 1
18 14 Vairoletto Carlos PROMO OPEN 0 40 0 —
NT 18 Lopez Ariel PROMO OPEN 0 40 0 —

 

 

 

MASTER B

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 2 Muldon Cristian MASTER B 40 0 20 20
2 15 Saragüetta Ricardo MASTER B 34 6 17 17
3 54 Vicente Daniel MASTER B 28 12 13 15
4 43 Ramirez Fabricio MASTER B 24 16 11 13
5 7 Alvarez Julio MASTER B 21 19 10 11
6 24 Ganga Mario MASTER B 18 22 8 10
7 221 Vazques Ricardo MASTER B 16 24 9 7
8 36 Correa Julian MASTER B 15 25 7 8
9 196 Guazzaroni Sergio MASTER B 15 25 15 0
10 875 Basualto Cristian MASTER B 9 31 0 9
11 100 Lobos Gustavo MASTER B 0 40 0 —

 

PRINCIPIANTES

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 95 Lacognata Valentino PRINCIPIANTES 40 0 20 20
2 16 Rensini Augusto PRINCIPIANTES 34 6 17 17
3 8 Paulizzi Santiago PRINCIPIANTES 28 12 13 15
4 19 Tano Leonel PRINCIPIANTES 28 12 15 13
5 74 Guevara Walter PRINCIPIANTES 20 20 9 11
6 153 Speziale Franco PRINCIPIANTES 20 20 11 9
7 131 Pereyra Agustin PRINCIPIANTES 18 22 10 8
8 727 Casalegno Mariano PRINCIPIANTES 16 24 6 10
9 93 Velasquez Andres PRINCIPIANTES 12 28 5 7
10 519 Moreno Franco PRINCIPIANTES 11 29 8 3
11 6 Becerra Agustin PRINCIPIANTES 7 33 7 0
12 33 Romero Leonardo PRINCIPIANTES 6 34 0 6
13 692 Marino Franco PRINCIPIANTES 5 35 0 5
14 21 Guenchual Nahuel PRINCIPIANTES 5 35 1 4
15 24 Riesco Gabriel PRINCIPIANTES 4 36 4 0
16 13 Strack Ezequiel PRINCIPIANTES 3 37 2 1
17 233 Torres Agustin PRINCIPIANTES 3 37 3 0
18 9 Lamas Bruno PRINCIPIANTES 2 38 0 2
19 87 Alvarez Salvini Lautaro PRINCIPIANTES 0 40 0 0
20 47 Molina Mauro PRINCIPIANTES 0 40 0 0
21 2 Antone Diego PRINCIPIANTES 0 40 0 0
22 41 Handort Matias PRINCIPIANTES 0 40 0 0
23 7 Palacio Fermin PRINCIPIANTES 0 40 0 0

 

JUNIOR

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 711 Soto Juan JUNIOR 40 0 20 20
2 25 Cabrera Matias JUNIOR 34 6 17 17
3 113 Ortiz Mario JUNIOR 26 14 11 15
4 81 Dosio Juan JUNIOR 26 14 13 13
5 53 Perona Juan JUNIOR 19 21 9 10
6 75 Malatesta Guido JUNIOR 19 21 10 9
7 105 Bazan Luciano JUNIOR 17 23 15 2
8 27 Ferreyra Diego JUNIOR 16 24 8 8
9 4 Gomez Franco JUNIOR 13 27 7 6
10 62 Frau Daniel JUNIOR 12 28 5 7
11 10 Lutz Segundo JUNIOR 11 29 — 11
12 75. Klobertans Kevin JUNIOR 10 30 6 4
13 2 Bassi Nicolas JUNIOR 9 31 4 5
14 48 Pechin Leonardo JUNIOR 6 34 3 3
NT 171 Prieto Maximiliano JUNIOR 0 40 0 0

 

MASTER PRO

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 22 Barella Pablo MASTER PRO 40 0 20 20
2 20 Schnurr Matias MASTER PRO 28 12 13 15
3 8 Fernandez Rodrigo MASTER PRO 28 12 15 13
4 67 Dosio Carlos MASTER PRO 28 12 17 11
5 29 Yoffee Javier MASTER PRO 21 19 4 17
6 68 Traversa Guillermo MASTER PRO 21 19 11 10
7 127 Rodriguez Patricio MASTER PRO 19 21 10 9
8 47 Gili Manuel MASTER PRO 16 24 9 7
9 59 Vallejos Luciano MASTER PRO 14 26 6 8
10 134 Gentili Dardo MASTER PRO 13 27 8 5
11 271 Rivara Fernando MASTER PRO 11 29 5 6
12 131 Molina Enrique MASTER PRO 11 29 7 4
13 123 Gebel Hernan MASTER PRO 6 34 3 3
14 48 Pechin Leonardo MASTER PRO 4 36 2 2
NT 96 Lacognata Juan Diego MASTER PRO 0 40 0 —

 

MX1 SENIOR

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 1 Poli Joaquin MX1 40 0 20 20
2 114 Sanchez Sebastian MX1 34 6 17 17
3 89 Rodriguez German MX1 25 15 15 10
4 38 Giunchi Rodrigo MX1 24 16 11 13
5 410 Selles Brian MX1 24 16 13 11
6 11 Suarez Nicolas MX1 18 22 9 9
7 281 Frigerio Pablo MX1 18 22 10 8
8 75 Seibel Julian MX1 15 25 0 15
NT 85 Mussarella Yago MX1 0 40 0 0
NT 22 Barella Pablo MX1 0 40 0 0

 

MX2

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 16 Caseres Maximo MX2 37 0 17 20
2 64 Carballo Pedro MX2 35 2 20 15
3 745 Toledano Roberto MX2 32 5 15 17

 

QUAD MASTER

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 272 Berg Julian Quads Master 37 0 17 20
2 08 Moreno Marcos Quads Master 37 0 20 17
3 477 Feininger Juan Pablo Quads Master 30 7 15 15
NT 68 Bellioni Aldo Quads Master 0 37 0 —

 

QUAD PRO

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 33 Fino Axel Quads PRO 40 0 20 20
2 210 Hottier Federico Quads PRO 34 6 17 17
3 38 Fuentealba Jorge Quads PRO 28 12 13 15
4 9 Rodriguez Mariano Quads PRO 28 12 15 13
5 21 Hernandez Martin Quads PRO 22 18 11 11

 

QUAD PRINCIPIANTES

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 19 Iriarte Martin Quads Principiantes 40 0 20 20
2 24 Dominguez Sebastian Quads Principiantes 34 6 17 17
3 53 Marotti Magali Quads Principiantes 30 10 15 15
4 722 Graduino Nicolas Quads Principiantes 26 14 13 13
NT 10 Chapado Maximiliano Quads Principiantes 0 40 0 —

Tags: conamcrossenduroextremefotocrossmotomotociclismomotocrossmxmx nacionalmxgpridesupercrosssxxpeed
Previous Post

Imponente Jeffrey Herlings en Valkenswaard

Next Post

Gajser and Jonass win First at Redsand

Related Posts

Copa del Oeste 2019 Fotocross Motocross
MX Zonales

MX Copa del Oeste 3er fecha 2019 – Lincoln Resultados Completos

2 junio, 2019
Motocross pampeano y copa del oeste
MX Zonales

MX Pampeano y Copa del Oeste Resultados Completos Trenque Lauquen 2019

12 mayo, 2019
MX Pampeano Motocross Fotocross
MX Zonales

MX Pampeano Resultados Completos a la 2da Fecha 2019

15 abril, 2019
MX Mendoza Tunuyán Fotocross Motocross
MX Zonales

MX Mendoza resultados completos 1er fecha Tunuyán – Motocross

1 abril, 2019
MX del Oeste Motocross Fotocross
MX Zonales

Motocross del Oeste Resultados Completos

31 marzo, 2019
Motocross Patagonico Fotocross
Motocross

Resultados Completos Motocross Patagónico

24 marzo, 2019
Load More
Next Post
mxgp Gajser Redsand 2018

Gajser and Jonass win First at Redsand

Sponsors

Monster Energy Fotocross Motocross
Mas MX - Fotocross
Trossero MX Training Fotocross Motocross
#4 Motos - Fotocross

Recomendado

MXGP GAJSER GEERTS

Gajser y Geerts en lo más alto del MXGP de Lombardía

7 marzo, 2022
MXGP WMX

Van De Ven gana la ronda inaugural de WMX en Lombardia y se lleva la placa roja.

7 marzo, 2022
Los Pequeños del Motocross

Los Peques del Motocross

4 marzo, 2022
Tim Gajser 2022 FIM MXGP

On Board: Tim Gajser 2022 FIM MXGP Round 1 Matterley Basin

1 marzo, 2022

Acerca de nosotros

Sitio Libre de Humo!.

Categorías

  • AMA Pro Motocross
  • Enduro
  • Fotos
  • Motocross
  • MX Nacional
  • MX Zonales
  • MXGP
  • Ranking MX Nacional
  • Supercross
  • Videos

Tags

arena argentina bogers calvin claromecó conae conam copa del oeste cross diega diegaaa edv enduro enduro del verano enduropale extreme fotocross gajser honda hrc jazmin jeffrey herlings joaquin poli Matterley Basin moto motociclismo motocross mx mx argentino mxgp mx nacional mx pampeano nacional pampeano poli resultados ride rutherford supercross sx touquet villa villa gesell wmx xpeed

Lo Ultimo

MXGP GAJSER GEERTS

Gajser y Geerts en lo más alto del MXGP de Lombardía

7 marzo, 2022
MXGP WMX

Van De Ven gana la ronda inaugural de WMX en Lombardia y se lleva la placa roja.

7 marzo, 2022

© 2018 Azul Media www.azulmedia.com.ar

No Result
View All Result
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos

© 2018 Azul Media www.azulmedia.com.ar

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!