FotoCross les acerca los resultados completos de la primer fecha del Campeonato de Motocross Patagónico dispudada en el circuito “La Cascada” en bariloche el día 24-03-2019:
| MX1 | ||
| 17 | LUZARDI, JUAN PABLO | 40 | 
| 85 | CARRASCO , AGUSTIN | 34 | 
| MX2 | ||
| 177 | PAREDES, JAVIER | 40 | 
| 777 | PLOS, FACUNDO | 32 | 
| 742 | PARAVANO, GONZALO | 25 | 
| 135 | MATAMALA, VALENTIN | 25 | 
| 6 | MUSSI, MAURO | 24 | 
| 55 | CORDOBA , ENZO | 22 | 
| 26 | SALVAGNO, FACUNDO | 20 | 
| 77 | RICHMOND, LUCINO | 18 | 
| MXINTERMEDIA | ||
| 87 | AGUSTIN , PAEZ | 40 | 
| 7 | DIHUE , FLORES | 34 | 
| 377 | MATIAS , BLANC | 30 | 
| 805 | ABARZUA, CATALINA | 26 | 
| 214 | BENATTI , JEAN FRANCO | 22 | 
| 50 C.C. | ||
| 7 | IRIZAR , LEON | 40 | 
| 75 | HENSEN , BOJAN | 30 | 
| 102 | HATEM, AMIN | 30 | 
| 17 | DIAZ, THIAGO | 26 | 
| 816 | LAUREANO, CUADRADO | 21 | 
| 81 | SAEZ, FELIPE | 15 | 
| 814 | TOMAS , RINKEVICH | 9 | 
| 85 ESCUELA | ||
| 61 | JEREMIAS , REYES | 40 | 
| 9 | SANTARELI, LAZARO | 34 | 
| 37 | AMSLER , JERONIMO | 30 | 
| 161 | OLIVA , TIZIANO | 26 | 
| 1061 | AMADEO, DETRI | 21 | 
| 3 | GALDEANO, BAUTISTA | 19 | 
| 22 | ZIPPER, JEAN | 18 | 
| 814 | SONHUTTER, SANTINO | 10 | 
| ENDURISTA | ||
| 347 | GUILLERMO , HENSEL | 40 | 
| 77 | FARRARON, SANTIAGO | 34 | 
| FMX | ||
| 805 | ABARZUA, CATALINA | 40 | 
| 7 | CABRERA , MELANI | 32 | 
| 92 | GUTIEREZ, NATALIA | 32 | 
| 17 | ROCIO , MENDOZA | 26 | 
| NACIONAL | ||
| 80 | RAMIREZ , RODRIGO | 40 | 
| PRIN.AMATEUR | ||
| 144 | SANTILLI, FERNANDO | 37 | 
| 119 | FORTUNATO, FRANCO | 35 | 
| 94 | CRISTIAN, DONINI | 32 | 
| 5 | CAMPERI, JUAQUIN | 24 | 
| 29 | ALVAREZ, GASTON | 23 | 
| 21 | RANQUEHUE, MAXIMILIANO | 21 | 
| 85 EXPERTO | ||
| 202 | ABARZUA, ABARZUA | 40 | 
| 4 | QUIRNOCOSTA, FELIPE | 34 | 
| MASTER C | ||
| 55 | FABIO , GARCE | 40 | 
| 534 | MUÑOZ, FEDERICO | 34 | 
| 235 | RIVERA , DIEGO | 28 | 
| 671 | GRAMAJO, LUIS | 26 | 
| 14 | MARCELO, GALIANI | 21 | 
| 79 | BORASI , EDGARDO | 18 | 
| 241 | MIERES, CESAR | 17 | 
| 71 | ZAMORA, RAMIRO | 17 | 
| 23 | ALDERETE, MARCELO | 13 | 
| 7 | CRUSOE , MARCELO | 13 | 
| 41 | LACUNZA , GUILLERMO | 13 | 
| 6 | MUSSI, JOSE | 10 | 
| PRINCIPIANTE | ||
| 27 | ADXO , WALTER | 35 | 
| 9 | PUENTES, BRUNO | 34 | 
| 65 | MONSON, MANUEL | 24 | 
| 121 | SALAS , GONZALO | 21 | 
| 51 | OERTEL, JUAN | 20 | 
| 103 | CIFUENTE S, LUCAS | 19 | 
| 10 | MORA , TOMAS | 19 | 
| 534 | MUÑOZ, FEDERICO | 17 | 
| 6 | MUSSI, FERNANDO | 15 | 
| 255 | PACHECO , SANTIAGO | 15 | 
| 711 | AGUIRRE , JUAN | 9 | 
| 96 | CASTELO, MARTIAS | 9 | 
| 607 | SEPULVEDA , PABLO | 7 | 
| 235 | DOMINGUEZ, TOMAS | 7 | 
| 37 | SILVIO , LOPEZ | 6 | 
| 666 | MARTINEZ, JUAN PABLO | 3 | 
| 35 | FRANCISCO, MAREY | 1 | 
| 175 | AAGAARD, FEDERICO | 1 | 
    
    

















