Fotocross les acerca los resultados completos de todas las categorías de la primer fecha del Campeonato Mendocino de Motocross.
Fecha disputada el 31 de marzo de 2019 en la ciudad de Tunuyán, Mendoza:
85 c.c.
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 78 | GIMENEZ; ALEJO | 85 A | 20 | 17 | 37 | 
| 2 | 2 | BARROS; JUAN PEDRO | 85 A | 17 | 20 | 37 | 
| 1 | 41 | GONZALEZ; AGUSTIN | 85 B | 20 | 17 | 37 | 
| 2 | 95 | EZQUERRO; FRANCO | 85 B | 17 | 20 | 37 | 
| 3 | 123 | VARALTA; FABRIZIO | 85 B | 15 | 13 | 28 | 
| 4 | 222 | SACCOMANNO; JEREMIAS | 85 B | 9 | 15 | 24 | 
| 5 | 710 | SENATORE; NAHUEL | 85 B | 13 | 10 | 23 | 
| 6 | 20 | SENATORE; JEREMIAS | 85 B | 10 | 11 | 21 | 
| 7 | 12 | SALVATORE; VALENTINO | 85 B | 11 | 9 | 20 | 
| 8 | 38 | RINALDI; SANTIAGO | 85 B | 8 | 8 | 16 | 
JUNIOR
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 7 | BISOLE; MARCO | JUNIOR | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 78 | MAIGUA; ALEX | JUNIOR | 17 | 17 | 34 | 
| 3 | 84 | SOSA; LEANDRO | JUNIOR | 13 | 15 | 28 | 
| 4 | 110 | ABDALA; YAMIL | JUNIOR | 15 | 7 | 22 | 
| 5 | 327 | PATTI; SANTIAGO | JUNIOR | 11 | 10 | 21 | 
| 6 | 191 | ROA; JAVIER | JUNIOR | 10 | 9 | 19 | 
| 7 | 9 | BEIZA; BRIAN | JUNIOR | 6 | 13 | 19 | 
| 8 | 2 | BARROS; JUAN PEDRO | JUNIOR | 9 | 8 | 17 | 
| 9 | 33 | VALDEARENAS; JOSE | JUNIOR | 8 | 0 | 8 | 
| 10 | 291 | PECHEMIEL; LUCAS | JUNIOR | 7 | 0 | 7 | 
| 11 | 106 | AMAYA; SANTIAGO | JUNIOR | 0 | 6 | 6 | 
MASTER
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 8 | COGO; JUAN CARLOS | MASTER B | 20 | 17 | 37 | 
| 2 | 710 | SENATORE; GASTON | MASTER B | 17 | 20 | 37 | 
| 3 | 6 | QUIROGA; JULIO | MASTER B | 15 | 11 | 26 | 
| 4 | 522 | CARAM; MANUEL | MASTER B | 11 | 13 | 24 | 
| 5 | 106 | AMAYA; LUIS | MASTER B | 7 | 15 | 22 | 
| 6 | 24 | DAVID; BUSTO | MASTER B | 13 | 7 | 20 | 
| 7 | 177 | BERNALES; FERNANDO | MASTER B | 10 | 10 | 20 | 
| 8 | 122 | MIRA; RICARDO | MASTER B | 9 | 8 | 17 | 
| 9 | 567 | MATTOLINI; OSCAR | MASTER B | 6 | 9 | 15 | 
| 10 | 998 | ALVAREZ; FEDERICO | MASTER B | 8 | 6 | 14 | 
| 11 | 9 | MONTENEGRO; JAVIER | MASTER B | 5 | 0 | 5 | 
MINIS
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 58 | LUENGO; SOFIA | 110-125 | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 9 | COLOMBATTI; ANTONELA | 110-125 | 0 | 17 | 17 | 
| 1 | 22 | BAIGORRIA; LEONARDO | 50 EXIBICIÓN | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 61 | CARAM; BRUNO | 50 EXIBICIÓN | 17 | 17 | 34 | 
| 3 | 29 | MARINELLI; SANTINO | 50 EXIBICIÓN | 15 | 15 | 30 | 
| 4 | 9 | DELFINA; ITALIANO | 50 EXIBICIÓN | 13 | 9 | 22 | 
| 5 | 5 | MANRESA; BRUNO | 50 EXIBICIÓN | 11 | 0 | 13 | 
| 1 | 78 | ALONZO; BALTAZAR | 65CC | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 77 | CALABRIGO; RENATO | 65CC | 17 | 17 | 34 | 
| 3 | 75 | PONCE; BENJAMIN | 65CC | 15 | 15 | 30 | 
OPEN A
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 16 | LOPEZ; DARIO | MASTER A | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 7 | ARES; OSCAR | MASTER A | 17 | 17 | 34 | 
| 1 | 33 | RIGHI; LUCIANO | OPEN A | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 494 | SASTRE; NICOLAS | OPEN A | 17 | 17 | 34 | 
| 3 | 95 | CALVERA; FRANCO | OPEN A | 15 | 15 | 30 | 
| 4 | 10 | CASTILLO; MATIAS | OPEN A | 13 | 13 | 26 | 
| 5 | 461 | CASTILLO; EMILIANO | OPEN A | 11 | 11 | 22 | 
| 6 | 252 | MIRABILE; JONATHAM | OPEN A | 10 | 9 | 19 | 
| 7 | 26 | CARLETI; JULIAN | OPEN A | 9 | 10 | 19 | 
OPEN B
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 214 | BRETILLOT; ARTURO | OPEN B | 17 | 20 | 37 | 
| 2 | 11 | TUMBARELLO; TOMAS | OPEN B | 20 | 15 | 35 | 
| 3 | 7 | BISOLE; MARCO | OPEN B | 13 | 17 | 30 | 
| 4 | 217 | CARLETI; EMILIANO | OPEN B | 15 | 10 | 25 | 
| 5 | 61 | QUIROGA; GASTON | OPEN B | 11 | 11 | 22 | 
| 6 | 292 | MIRABILE; MATIAS | OPEN B | 9 | 13 | 22 | 
| 7 | 1 | MICULI; LUCAS | OPEN B | 10 | 9 | 19 | 
| 8 | 58 | LUENGO; EMANUEL | OPEN B | 8 | 7 | 15 | 
| 9 | 327 | PATTI; SANTIAGO | OPEN B | 0 | 8 | 8 | 
PRINCIPIANTE
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 5 | MOYANO; LEANDRO | PRINCIPIANTE | 20 | 20 | 40 | 
| 2 | 9 | RIGHI; BRENDA | PRINCIPIANTE | 15 | 17 | 32 | 
| 3 | 55 | IGNACIO; JEREZ | PRINCIPIANTE | 17 | 13 | 30 | 
| 4 | 74 | ASET; ALEJANDRO | PRINCIPIANTE | 11 | 15 | 26 | 
| 5 | 93 | CORBALAN; JOSE LUIS | PRINCIPIANTE | 13 | 9 | 22 | 
| 6 | 35 | CALABRIGO; ENZO | PRINCIPIANTE | 10 | 10 | 20 | 
| 7 | 216 | JUAN; ARIEL | PRINCIPIANTE | 9 | 9 | 18 | 
PROMOCIONAL
| POSICION | N° MOTO | NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS M2 | PUNTOS M1 | PUNTOS FINAL | 
| 1 | 77 | MARCELO; TRIAS | PROMOCIONAL | 17 | 20 | 37 | 
| 2 | 9 | MAGGINI; LUIS | PROMOCIONAL | 20 | 10 | 30 | 
| 3 | 297 | BERNARDINI; FRANCISCO | PROMOCIONAL | 15 | 13 | 28 | 
| 4 | 239 | ARREDONDO; CRISTIAN | PROMOCIONAL | 10 | 17 | 27 | 
| 5 | 26 | ISMAIL; HUGO | PROMOCIONAL | 13 | 11 | 24 | 
| 6 | 25 | RODRIGUEZ; PABLO | PROMOCIONAL | 9 | 9 | 18 | 
| 7 | 14 | MARTINEZ; SERGIO | PROMOCIONAL | 11 | 6 | 17 | 
| 8 | 64 | BUZON; DIDIER | PROMOCIONAL | 8 | 9 | 17 | 
| 9 | 3 | MAGGINI; FABRICIO | PROMOCIONAL | 0 | 15 | 15 | 
| 10 | 38 | RUBIA; GONZALO | PROMOCIONAL | 7 | 7 | 14 | 
    
    

















