martes 4, noviembre, 2025
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos
No Result
View All Result
FotoCross - Motocross - News
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos
FotoCross - Motocross - News
No Result
View All Result
FotoCross - Motocross - News
No Result
View All Result
Home MX Zonales

MX Pampeano Podios 3° fecha 2018 Santa Rosa

by Diegaaa!! Diega Motocross
21 mayo, 2018
in MX Zonales
Mx Pampeano 3 fecha 2018
Share on FacebookShare on TwitterWhatsappMail

Les acercamos los podios resultantes de la 3° fecha del Campeanoato Pampeano de Motocross disputada el día 20 de mayo de 2018 en la ciudad de Santa Rosa.

ENDURO CROSS

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 33. Martinez Alejandro Enduro Cross 40 0 20 20
2 12 Dietrich Alan Enduro Cross 32 8 17 15
3 116 Vicente Kevin Enduro Cross 30 10 13 17
4 75 Frontini Jorge Enduro Cross 24 16 11 13
5 22 Lopez Adrian Enduro Cross 21 19 10 11
6 48 Fabra Nicolas Enduro Cross 19 21 9 10
7 93 Reinaudi Matias Enduro Cross 17 23 8 9
8 23 Couselo Raul Enduro Cross 15 25 15 0
9 2 Rodriguez Juan Enduro Cross 14 26 7 7
10 83 Haidar Andres Enduro Cross 13 27 5 8
11 100 Pieto Nestor Enduro Cross 11 29 6 5
12 87. Richi Franco Enduro Cross 8 32 4 4
13 957 Ullua Dario Enduro Cross 6 34 0 6
NT 101 Luna Jorge Enduro Cross 0 40 0 —
NT 35 Castro Miguel Enduro Cross 0 40 0 0

 

85c.c.

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 113 Pino Tomas 85 C.C. 37 0 20 17
2 202 Domingo Huerta 85 C.C. 35 2 15 20
3 243 Torrado Manuel 85 C.C. 32 5 17 15

 

PROMO OPEN

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 55 Mash Lautaro PROMO OPEN 37 0 17 20
2 215 Pico Juan PROMO OPEN 33 4 20 13
3 5 Dominguez Facundo PROMO OPEN 32 5 15 17
4 94 Silletta Dario PROMO OPEN 26 11 11 15
5 74 Guevara Walter PROMO OPEN 23 14 13 10
6 8 Paulizzi Santiago PROMO OPEN 21 16 10 11
7 95 Bigliani Maximiliano PROMO OPEN 17 20 8 9
8 15 Herzel Juan P. PROMO OPEN 16 21 9 7
9 194 Gil Lucas PROMO OPEN 13 24 5 8
10 70 Busso Liz PROMO OPEN 13 24 7 6
11 38-34 Peña Martin PROMO OPEN 11 26 6 5
12 93 Soto Javier PROMO OPEN 6 31 4 2
13 24 Riesco Gabriel PROMO OPEN 4 33 — 4
14 153 Speziale Franco PROMO OPEN 3 34 3 —
15 519 Moreno Franco PROMO OPEN 3 34 0 3

 

MASTER B

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 54 Hugo Daniel Vicente MASTER B 40 0 20 20
2 28 Edgar Elio MASTER B 32 8 15 17
3 734 Rafaelli Diego MASTER B 28 12 17 11
4 9 Turrion Fabian MASTER B 26 14 13 13
5 15 Saragüetta Ricardo MASTER B 24 16 9 15
6 117 Zambellini Gabriel MASTER B 21 19 11 10
7 24 Ganga Mario MASTER B 18 22 10 8
8 55 Lopez Daniel MASTER B 17 23 8 9
9 36 Correa Julian MASTER B 13 27 7 6
10 127 Calvet Julio MASTER B 11 29 6 5
11 87 Baigorria Miguel MASTER B 9 31 5 4
12 16 Herzel Fernando MASTER B 7 33 0 7
NT 7 Alvarez Julio MASTER B 0 40 0 —

 

PRINCIPIANTES

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 16 Rensini Augusto PRINCIPIANTES 37 0 20 17
2 153 Speziale Franco PRINCIPIANTES 30 7 17 13
3 74 Guevara Walter PRINCIPIANTES 28 9 8 20
4 727 Casalegno Mariano PRINCIPIANTES 28 9 13 15
5 519 Moreno Franco PRINCIPIANTES 25 12 15 10
6 87 Alvarez Salvini Lautaro Agustin PRINCIPIANTES 22 15 11 11
7 24 Riesco Gabriel PRINCIPIANTES 18 19 9 9
8 79 De La Iglesia Hector PRINCIPIANTES 13 24 5 8
9 93 Velazquez Andres PRINCIPIANTES 13 24 10 3
10 5 Iustina Gonzalo PRINCIPIANTES 12 25 6 6
11 33 Torres Agustin PRINCIPIANTES 11 26 7 4
12 47 Molina Mauro PRINCIPIANTES 10 27 3 7
13 28 Lopez Benjamin PRINCIPIANTES 9 28 4 5
14 34 Lovera Maximiliano PRINCIPIANTES 3 34 1 2
15 23 Hernandez Sergio PRINCIPIANTES 3 34 2 1
NT 127 Molina Angel PRINCIPIANTES 0 37 0 —

 

JUNIOR

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 105 Bazan Luciano JUNIOR 37 0 20 17
2 75 Malatesta Guido JUNIOR 32 5 17 15
3 24 Edreira Sebastian JUNIOR 31 6 11 20
4 81 Dosio Juan JUNIOR 28 9 15 13
5 27 Ferreyra Diego JUNIOR 23 14 13 10
6 53 Perona Juan JUNIOR 21 16 10 11
7 11 Figueroa Diego JUNIOR 17 20 8 9
8 8 Bruno Alejandro JUNIOR 14 23 7 7
9 26-16 Bassi Nicolas JUNIOR 12 25 6 6
10 215 Pico Juan JUNIOR 9 28 9 —
11 57 Arana Nicolas JUNIOR 8 29 0 8
NT 80 Zelayaran Kevin JUNIOR 0 37 0 —

 

MASTER PRO

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 147 Kozac Julian MASTER PRO 35 0 15 20
2 29 Yoffee Javier MASTER PRO 35 0 20 15
3 70 Fernandez Rodrigo MASTER PRO 34 1 17 17
4 34 Schanck Mauricio MASTER PRO 24 11 11 13
5 67 Dosio Carlos MASTER PRO 24 11 13 11
6 80 Zelayaran Kevin MASTER PRO 20 15 10 10
7 46 Fanego Federico MASTER PRO 18 17 9 9
8 48 Pechin Leonardo MASTER PRO 14 21 7 7
9 31 Panadeiro Sergio MASTER PRO 14 21 8 6
10 8 Descalzi Roman MASTER PRO 11 24 6 5
11 727 Casalegno Mariano MASTER PRO 8 27 — 8
12 51 Caramella David MASTER PRO 5 30 5 —

 

MX1 SENIOR

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 114 Sanchez Sebastian MX1 40 0 20 20
2 75 Seibel Julian MX1 34 6 17 17
3 38 Giunchi Rodrigo MX1 30 10 15 15
4 5 Rodriguez Daniel MX1 21 19 10 11
5 399 Salinas Agustin MX1 21 19 11 10
6 65 Re Sebatian MX1 17 23 8 9
7 94 Civalero Danilo MX1 15 25 7 8
8 70 Fernandez Rodrigo MX1 13 27 — 13
9 410 Selles Brian MX1 13 27 13 0
10 147 Kozac Julian MX1 9 31 9 0
NT 51 Caramella David MX1 0 40 0 —

 

MX2

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M1 M2
1 7 Toledano Roberto MX2 40 0 20 20
2 115 Huerta Marco MX2 34 6 17 17
3 48 Araya Mateo MX2 30 10 15 15

 

QUAD MASTER

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 08 Moreno Marcos Quads Master 37 0 17 20
2 477 Feininger Juan Pablo Quads Master 35 2 20 15
3 38. Kunz Hector Quads Master 32 5 15 17
NT 272 Berg Julian Quads Master 0 37 0 —

 

QUAD PRO

 

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 33 Fino Axel Quads PRO 40 0 20 20
2 98 Centani Manuel Quads PRO 34 6 17 17
3 38 Fuentealba Jorge Ariel Quads PRO 30 10 15 15

 

QUAD PRINCIPIANTES

Pos. N° Nombre Clase Total puntos Dif. resp. 1° M2 M2
1 23 Chapado Franco Quads Principiantes 37 0 17 20
2 19 Iriarte Martin Quads Principiantes 37 0 20 17
3 17 Vicente Leonardo Quads Principiantes 28 9 15 13
4 53 Marotti Magali Quads Principiantes 15 22 0 15

Tags: conamcrossenduroextremefotocrossmotomotociclismomotocrossmxmx nacionalmxgpridesupercrosssxxpeed
Previous Post

Nota Rodrigo Landa MX1 San Luis 2018

Next Post

Mx del Norte - Resultados Generales Bragado 2 fecha 2018

Related Posts

Copa del Oeste 2019 Fotocross Motocross
MX Zonales

MX Copa del Oeste 3er fecha 2019 – Lincoln Resultados Completos

2 junio, 2019
Motocross pampeano y copa del oeste
MX Zonales

MX Pampeano y Copa del Oeste Resultados Completos Trenque Lauquen 2019

12 mayo, 2019
MX Pampeano Motocross Fotocross
MX Zonales

MX Pampeano Resultados Completos a la 2da Fecha 2019

15 abril, 2019
MX Mendoza Tunuyán Fotocross Motocross
MX Zonales

MX Mendoza resultados completos 1er fecha Tunuyán – Motocross

1 abril, 2019
MX del Oeste Motocross Fotocross
MX Zonales

Motocross del Oeste Resultados Completos

31 marzo, 2019
Motocross Patagonico Fotocross
Motocross

Resultados Completos Motocross Patagónico

24 marzo, 2019
Load More
Next Post
mx del norte

Mx del Norte - Resultados Generales Bragado 2 fecha 2018

Sponsors

Monster Energy Fotocross Motocross
Mas MX - Fotocross
Trossero MX Training Fotocross Motocross
#4 Motos - Fotocross

Recomendado

MXGP GAJSER GEERTS

Gajser y Geerts en lo más alto del MXGP de Lombardía

7 marzo, 2022
MXGP WMX

Van De Ven gana la ronda inaugural de WMX en Lombardia y se lleva la placa roja.

7 marzo, 2022
Los Pequeños del Motocross

Los Peques del Motocross

4 marzo, 2022
Tim Gajser 2022 FIM MXGP

On Board: Tim Gajser 2022 FIM MXGP Round 1 Matterley Basin

1 marzo, 2022

Acerca de nosotros

Sitio Libre de Humo!.

Categorías

  • AMA Pro Motocross
  • Enduro
  • Fotos
  • Motocross
  • MX Nacional
  • MX Zonales
  • MXGP
  • Ranking MX Nacional
  • Supercross
  • Videos

Tags

arena argentina bogers calvin claromecó conae conam copa del oeste cross diega diegaaa edv enduro enduro del verano enduropale extreme fotocross gajser honda hrc jazmin jeffrey herlings joaquin poli Matterley Basin moto motociclismo motocross mx mx argentino mxgp mx nacional mx pampeano nacional pampeano poli resultados ride rutherford supercross sx touquet villa villa gesell wmx xpeed

Lo Ultimo

MXGP GAJSER GEERTS

Gajser y Geerts en lo más alto del MXGP de Lombardía

7 marzo, 2022
MXGP WMX

Van De Ven gana la ronda inaugural de WMX en Lombardia y se lleva la placa roja.

7 marzo, 2022

© 2018 Azul Media www.azulmedia.com.ar

No Result
View All Result
  • Home
  • MX Argentina
    • MX Nacional
    • MX Zonales
  • MX Internacional
    • AMA Pro Motocross
    • MXGP
  • Enduro
  • Videos

© 2018 Azul Media www.azulmedia.com.ar

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!